Premier League 1965/66
Víťaz, konečné tabuľky a výsledky všetkých zápasov.
- Súťaž
- Premier League
- Termín
- 21. 8. 1965 – 19. 5. 1966
- Tímy
- 22
- Zápasy
- 462
VíťazLiverpool FC
Konečná tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liverpool FC (Majster) | 42 | 26 | 9 | 7 | 79:34 | 61 |
| 2. | Leeds United AFC | 42 | 23 | 9 | 10 | 79:38 | 55 |
| 3. | Burnley FC | 42 | 24 | 7 | 11 | 79:47 | 55 |
| 4. | Manchester United FC | 42 | 18 | 15 | 9 | 84:59 | 51 |
| 5. | Chelsea FC | 42 | 22 | 7 | 13 | 65:53 | 51 |
| 6. | West Bromwich Albion | 42 | 19 | 12 | 11 | 91:69 | 50 |
| 7. | Leicester City FC | 42 | 21 | 7 | 14 | 80:65 | 49 |
| 8. | Tottenham Hotspur FC | 42 | 16 | 12 | 14 | 75:66 | 44 |
| 9. | Sheffield United | 42 | 16 | 11 | 15 | 56:59 | 43 |
| 10. | Stoke City FC | 42 | 15 | 12 | 15 | 65:64 | 42 |
| 11. | Everton FC | 42 | 15 | 11 | 16 | 56:62 | 41 |
| 12. | West Ham United FC | 42 | 15 | 9 | 18 | 70:83 | 39 |
| 13. | Blackpool FC | 42 | 14 | 9 | 19 | 55:65 | 37 |
| 14. | Arsenal FC | 42 | 12 | 13 | 17 | 62:75 | 37 |
| 15. | Newcastle United FC | 42 | 14 | 9 | 19 | 50:63 | 37 |
| 16. | Aston Villa FC | 42 | 15 | 6 | 21 | 69:80 | 36 |
| 17. | Sheffield Wednesday FC | 42 | 14 | 8 | 20 | 56:66 | 36 |
| 18. | Nottingham Forest FC | 42 | 14 | 8 | 20 | 56:72 | 36 |
| 19. | Sunderland AFC | 42 | 14 | 8 | 20 | 51:72 | 36 |
| 20. | Fulham FC | 42 | 14 | 7 | 21 | 67:85 | 35 |
| 21. | Northampton Town FC (Zostup) | 42 | 10 | 13 | 19 | 55:92 | 33 |
| 22. | Blackburn Rovers (Zostup) | 42 | 8 | 4 | 30 | 57:88 | 20 |
- Majster
- Zostup
Výsledky zápasov
Výsledky zo zdroja poznáme len ako krížovú tabuľku.
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Liverpool FC | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 5:0 | 1:1 | 4:1 | 4:2 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 4:0 | 2:1 | 5:0 | 5:2 | |
| 2. Leeds United AFC | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 3:2 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 4:1 | 5:0 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 6:1 | 3:0 | |
| 3. Burnley FC | 2:0 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 2:0 | 4:2 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 1:4 | |
| 4. Manchester United FC | 2:0 | 1:1 | 4:2 | 4:1 | 1:1 | 1:2 | 5:1 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 6:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 6:2 | 2:2 | |
| 5. Chelsea FC | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 2:3 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 6:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | |
| 6. West Bromwich Albion | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 3:3 | 1:2 | 5:1 | 2:1 | 1:1 | 6:2 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 4:4 | 1:2 | 2:2 | 4:2 | 5:3 | 4:1 | 6:2 | 1:1 | 2:1 | |
| 7. Leicester City FC | 1:3 | 3:3 | 0:1 | 0:5 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 4:1 | 5:0 | 1:1 | 2:0 | |
| 8. Tottenham Hotspur FC | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 5:1 | 4:2 | 2:1 | 4:2 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 1:4 | 4:0 | 2:2 | 2:2 | 5:5 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 4:3 | 1:1 | 4:0 | |
| 9. Sheffield United | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 0:2 | 2:2 | 1:3 | 3:2 | 2:0 | 5:3 | 0:1 | 3:0 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | |
| 10. Stoke City FC | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 1:3 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 6:2 | 3:2 | |
| 11. Everton FC | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:3 | 1:2 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 5:1 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 5:2 | 2:2 | |
| 12. West Ham United FC | 1:5 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 4:0 | 2:5 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 4:3 | 4:2 | 4:2 | 0:3 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 4:1 | |
| 13. Blackpool FC | 2:3 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 4:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 5:3 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 4:2 | |
| 14. Arsenal FC | 0:1 | 0:3 | 1:1 | 4:2 | 1:3 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 6:2 | 2:1 | 0:1 | 3:2 | 0:0 | 1:3 | 3:3 | 5:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | |
| 15. Newcastle United FC | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 1:5 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | |
| 16. Aston Villa FC | 0:3 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 2:4 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 0:2 | 0:1 | 3:2 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 4:2 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 2:5 | 1:2 | 3:1 | |
| 17. Sheffield Wednesday FC | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 4:1 | 3:1 | 0:0 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | |
| 18. Nottingham Forest FC | 1:1 | 0:4 | 1:0 | 4:2 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 4:3 | 1:0 | 5:0 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | |
| 19. Sunderland AFC | 2:2 | 2:0 | 0:4 | 2:3 | 2:0 | 1:5 | 0:3 | 2:0 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 3:2 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | |
| 20. Fulham FC | 2:0 | 1:3 | 2:5 | 0:1 | 0:3 | 2:1 | 0:4 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 3:6 | 4:2 | 1:1 | 3:0 | 1:4 | 5:2 | |
| 21. Northampton Town FC | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 3:4 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 0:0 | 3:3 | 2:1 | 2:4 | 2:1 | |
| 22. Blackburn Rovers | 1:4 | 2:3 | 0:2 | 1:4 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 4:2 | 0:2 | 1:2 | 5:0 | 2:0 | 3:2 | 6:1 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
Ďalšie ročníky
Futbal: čo vysielame
Premier League na Pecka TV nevysielame. Súťaže, tímy a prenosy, ktoré z tohto športu vysielame, nájdeš na stránke športu.
