Premier League 1933/34
Víťaz, konečné tabuľky a výsledky všetkých zápasov.
- Súťaž
- Premier League
- Termín
- 1. 8. 1933 – 5. 5. 1934
- Tímy
- 22
- Zápasy
- 462
VíťazArsenal FC
Konečná tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal FC (Majster) | 42 | 25 | 9 | 8 | 75:47 | 59 |
| 2. | Huddersfield Town AFC | 42 | 23 | 10 | 9 | 90:61 | 56 |
| 3. | Tottenham Hotspur FC | 42 | 21 | 7 | 14 | 79:56 | 49 |
| 4. | Derby County FC | 42 | 17 | 11 | 14 | 68:54 | 45 |
| 5. | Manchester City FC | 42 | 17 | 11 | 14 | 65:72 | 45 |
| 6. | Sunderland AFC | 42 | 16 | 12 | 14 | 81:56 | 44 |
| 7. | West Bromwich Albion | 42 | 17 | 10 | 15 | 78:70 | 44 |
| 8. | Blackburn Rovers | 42 | 18 | 7 | 17 | 74:81 | 43 |
| 9. | Leeds United AFC | 42 | 17 | 8 | 17 | 75:66 | 42 |
| 10. | Portsmouth FC | 42 | 15 | 12 | 15 | 52:55 | 42 |
| 11. | Sheffield Wednesday FC | 42 | 16 | 9 | 17 | 62:67 | 41 |
| 12. | Stoke City FC | 42 | 15 | 11 | 16 | 58:71 | 41 |
| 13. | Aston Villa FC | 42 | 14 | 12 | 16 | 78:75 | 40 |
| 14. | Everton FC | 42 | 12 | 16 | 14 | 62:63 | 40 |
| 15. | Wolverhampton Wanderers | 42 | 14 | 12 | 16 | 74:86 | 40 |
| 16. | Middlesbrough FC | 42 | 16 | 7 | 19 | 68:80 | 39 |
| 17. | Leicester City FC | 42 | 14 | 11 | 17 | 59:74 | 39 |
| 18. | Liverpool FC | 42 | 14 | 10 | 18 | 79:87 | 38 |
| 19. | Chelsea FC | 42 | 14 | 8 | 20 | 67:69 | 36 |
| 20. | Birmingham City FC | 42 | 12 | 12 | 18 | 54:56 | 36 |
| 21. | Newcastle United FC (Zostup) | 42 | 10 | 14 | 18 | 68:77 | 34 |
| 22. | Sheffield United (Zostup) | 42 | 12 | 7 | 23 | 58:101 | 31 |
- Majster
- Zostup
Výsledky zápasov
Výsledky zo zdroja poznáme len ako krížovú tabuľku.
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Arsenal FC | 3:1 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | 1:2 | 3:2 | 6:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | |
| 2. Huddersfield Town AFC | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 5:3 | 0:0 | 4:0 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 5:1 | 0:2 | 6:1 | 0:0 | 4:1 | 6:1 | |
| 3. Tottenham Hotspur FC | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 5:1 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 5:1 | 0:0 | 4:3 | 0:0 | 3:2 | 3:0 | 4:0 | 2:0 | 0:1 | 0:3 | 2:1 | 3:2 | 4:0 | 4:1 | |
| 4. Derby County FC | 2:4 | 1:1 | 4:3 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 5:1 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 5:1 | |
| 5. Manchester City FC | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 4:1 | 2:7 | 3:1 | 0:1 | 2:1 | 2:3 | 4:2 | 1:0 | 2:2 | 4:0 | 5:2 | 1:1 | 2:1 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 4:1 | |
| 6. Sunderland AFC | 3:0 | 1:1 | 6:0 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 3:0 | 4:2 | 0:2 | 4:0 | 4:1 | 5:1 | 3:2 | 3:3 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 5:0 | |
| 7. West Bromwich Albion | 1:0 | 2:3 | 1:2 | 5:1 | 4:0 | 6:5 | 0:1 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | 2:1 | 3:3 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 3:0 | |
| 8. Blackburn Rovers | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 0:0 | 4:0 | 4:2 | 3:2 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 7:1 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 4:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | |
| 9. Leeds United AFC | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 2:4 | 2:2 | 3:3 | 5:2 | 8:0 | 5:1 | 3:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | |
| 10. Portsmouth FC | 1:0 | 3:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 3:5 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | |
| 11. Sheffield Wednesday FC | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 0:2 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | |
| 12. Stoke City FC | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 0:4 | 0:1 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | |
| 13. Aston Villa FC | 2:3 | 4:3 | 1:5 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | 4:4 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 6:2 | 3:0 | 2:3 | 4:2 | 2:0 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | |
| 14. Everton FC | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 7:1 | 2:0 | 1:1 | 2:3 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 3:7 | 4:0 | |
| 15. Wolverhampton Wanderers | 0:1 | 5:2 | 1:0 | 3:0 | 8:0 | 1:6 | 0:0 | 5:3 | 2:0 | 1:1 | 6:2 | 0:2 | 4:3 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | |
| 16. Middlesbrough FC | 0:2 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 0:4 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 2:3 | 6:1 | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 4:1 | 4:1 | 2:2 | 0:3 | 1:0 | 10:3 | |
| 17. Leicester City FC | 4:1 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 3:7 | 3:2 | 4:0 | |
| 18. Liverpool FC | 2:3 | 2:2 | 3:1 | 4:2 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 4:0 | 4:3 | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 2:3 | 3:2 | 1:1 | 6:2 | 1:3 | 3:0 | 4:1 | 1:2 | 3:2 | |
| 19. Chelsea FC | 2:2 | 2:3 | 0:4 | 0:2 | 1:2 | 4:0 | 3:2 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 5:2 | 2:3 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 5:0 | |
| 20. Birmingham City FC | 0:0 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 3:0 | 1:2 | 0:3 | 1:2 | 4:2 | |
| 21. Newcastle United FC | 0:1 | 3:3 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 5:1 | 1:1 | 1:1 | 9:2 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | |
| 22. Sheffield United | 1:3 | 1:4 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 5:1 | 1:2 | 3:3 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 4:0 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
Ďalšie ročníky
Futbal: čo vysielame
Premier League na Pecka TV nevysielame. Súťaže, tímy a prenosy, ktoré z tohto športu vysielame, nájdeš na stránke športu.
