First Division 1919/1920
Víťaz, konečné tabuľky a výsledky všetkých zápasov.
- Súťaž
- Premier League
- Termín
- 30. 8. 1919 – 1. 5. 1920
- Tímy
- 22
- Zápasy
- 462
VíťazWest Bromwich Albion
Konečná tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | West Bromwich Albion (Majster) | 42 | 28 | 4 | 10 | 104:47 | 60 |
| 2. | Burnley FC | 42 | 21 | 9 | 12 | 65:59 | 51 |
| 3. | Chelsea FC | 42 | 22 | 5 | 15 | 56:51 | 49 |
| 4. | Liverpool FC | 42 | 19 | 10 | 13 | 59:44 | 48 |
| 5. | Sunderland AFC | 42 | 22 | 4 | 16 | 72:59 | 48 |
| 6. | Bolton Wanderers FC | 42 | 19 | 9 | 14 | 72:65 | 47 |
| 7. | Manchester City FC | 42 | 18 | 9 | 15 | 71:62 | 45 |
| 8. | Newcastle United FC | 42 | 17 | 9 | 16 | 44:39 | 43 |
| 9. | Aston Villa FC | 42 | 18 | 6 | 18 | 75:73 | 42 |
| 10. | Arsenal FC | 42 | 15 | 12 | 15 | 56:58 | 42 |
| 11. | Bradford Park Avenue AFC | 42 | 15 | 12 | 15 | 60:63 | 42 |
| 12. | Manchester United FC | 42 | 13 | 14 | 15 | 54:50 | 40 |
| 13. | Middlesbrough FC | 42 | 15 | 10 | 17 | 61:65 | 40 |
| 14. | Sheffield United | 42 | 16 | 8 | 18 | 59:69 | 40 |
| 15. | Bradford City AFC | 42 | 14 | 11 | 17 | 54:63 | 39 |
| 16. | Everton FC | 42 | 12 | 14 | 16 | 69:68 | 38 |
| 17. | Oldham Athletic | 42 | 15 | 8 | 19 | 49:52 | 38 |
| 18. | Derby County FC | 42 | 13 | 12 | 17 | 47:57 | 38 |
| 19. | Preston North End FC | 42 | 14 | 10 | 18 | 57:73 | 38 |
| 20. | Blackburn Rovers | 42 | 13 | 11 | 18 | 64:77 | 37 |
| 21. | Notts County FC (Zostup) | 42 | 12 | 12 | 18 | 56:74 | 36 |
| 22. | Sheffield Wednesday FC (Zostup) | 42 | 7 | 9 | 26 | 28:64 | 23 |
- Majster
- Zostup
Výsledky zápasov
Výsledky zo zdroja poznáme len ako krížovú tabuľku.
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. West Bromwich Albion | 4:1 | 4:0 | 1:1 | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 0:2 | 4:1 | 4:3 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 5:2 | 8:0 | 1:3 | |
| 2. Burnley FC | 2:2 | 2:3 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:6 | 2:1 | 5:3 | 2:2 | 1:1 | 5:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | |
| 3. Chelsea FC | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | |
| 4. Liverpool FC | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | |
| 5. Sunderland AFC | 4:1 | 3:0 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 2:3 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | |
| 6. Bolton Wanderers FC | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 6:2 | 0:3 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 3:5 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | |
| 7. Manchester City FC | 2:3 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:4 | 0:0 | 2:2 | 4:1 | 4:1 | 3:3 | 1:0 | 3:3 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 8:2 | 4:1 | 4:2 | |
| 8. Newcastle United FC | 0:2 | 0:0 | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 0:1 | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | |
| 9. Aston Villa FC | 2:4 | 2:2 | 5:2 | 0:1 | 0:3 | 3:6 | 0:1 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 5:3 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 3:0 | 2:2 | 2:4 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | |
| 10. Arsenal FC | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 3:1 | 3:1 | |
| 11. Bradford Park Avenue AFC | 0:4 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 6:1 | 0:0 | 1:4 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | 5:2 | 0:1 | 3:0 | |
| 12. Manchester United FC | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 5:1 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | |
| 13. Middlesbrough FC | 0:0 | 4:0 | 0:0 | 3:2 | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 1:4 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 2:2 | 5:2 | 3:0 | |
| 14. Sheffield United | 1:0 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 5:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | |
| 15. Bradford City AFC | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:2 | 3:3 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 3:4 | 1:1 | |
| 16. Everton FC | 2:5 | 2:2 | 2:3 | 0:0 | 1:3 | 3:3 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 0:0 | 5:2 | 3:0 | 4:1 | 0:2 | 4:0 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | |
| 17. Oldham Athletic | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 1:0 | 0:3 | 3:0 | 2:2 | 0:3 | 1:2 | 4:0 | 0:1 | 4:1 | 3:0 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | |
| 18. Derby County FC | 0:4 | 0:2 | 5:0 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 5:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | |
| 19. Preston North End FC | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 2:1 | 5:2 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 1:1 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 2:0 | 1:5 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | |
| 20. Blackburn Rovers | 1:5 | 2:3 | 3:1 | 0:2 | 3:0 | 2:2 | 1:4 | 2:0 | 5:1 | 2:2 | 3:3 | 5:0 | 0:2 | 4:0 | 4:1 | 3:2 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | |
| 21. Notts County FC | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 4:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 5:2 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 5:0 | 3:1 | |
| 22. Sheffield Wednesday FC | 0:3 | 3:1 | 0:2 | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
Ďalšie ročníky
Futbal: čo vysielame
Premier League na Pecka TV nevysielame. Súťaže, tímy a prenosy, ktoré z tohto športu vysielame, nájdeš na stránke športu.
