First Division 1912/1913
Víťaz, konečné tabuľky a výsledky všetkých zápasov.
- Súťaž
- Premier League
- Termín
- 2. 9. 1912 – 30. 4. 1913
- Tímy
- 20
- Zápasy
- 380
VíťazSunderland AFC
Konečná tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sunderland AFC (Majster) | 38 | 25 | 4 | 9 | 86:43 | 54 |
| 2. | Aston Villa FC | 38 | 19 | 12 | 7 | 86:52 | 50 |
| 3. | Sheffield Wednesday FC | 38 | 21 | 7 | 10 | 75:55 | 49 |
| 4. | Manchester United FC | 38 | 19 | 8 | 11 | 69:43 | 46 |
| 5. | Blackburn Rovers | 38 | 16 | 13 | 9 | 79:43 | 45 |
| 6. | Manchester City FC | 38 | 18 | 8 | 12 | 53:37 | 44 |
| 7. | Derby County FC | 38 | 17 | 8 | 13 | 69:66 | 42 |
| 8. | Bolton Wanderers FC | 38 | 16 | 10 | 12 | 62:63 | 42 |
| 9. | Oldham Athletic | 38 | 14 | 14 | 10 | 50:55 | 42 |
| 10. | West Bromwich Albion | 38 | 13 | 12 | 13 | 57:50 | 38 |
| 11. | Everton FC | 38 | 15 | 7 | 16 | 48:54 | 37 |
| 12. | Liverpool FC | 38 | 16 | 5 | 17 | 61:71 | 37 |
| 13. | Bradford City AFC | 38 | 12 | 11 | 15 | 50:60 | 35 |
| 14. | Newcastle United FC | 38 | 13 | 8 | 17 | 47:47 | 34 |
| 15. | Sheffield United | 38 | 14 | 6 | 18 | 56:70 | 34 |
| 16. | Middlesbrough FC | 38 | 11 | 10 | 17 | 55:69 | 32 |
| 17. | Tottenham Hotspur FC | 38 | 12 | 6 | 20 | 45:72 | 30 |
| 18. | Chelsea FC | 38 | 11 | 6 | 21 | 51:73 | 28 |
| 19. | Notts County FC (Zostup) | 38 | 7 | 9 | 22 | 28:56 | 23 |
| 20. | Arsenal FC (Zostup) | 38 | 3 | 12 | 23 | 26:74 | 18 |
- Majster
- Zostup
Výsledky zápasov
Výsledky zo zdroja poznáme len ako krížovú tabuľku.
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sunderland AFC | 3:1 | 0:2 | 3:1 | 2:4 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 7:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 4:0 | 2:2 | 4:0 | 4:0 | 4:1 | |
| 2. Aston Villa FC | 1:1 | 10:0 | 4:2 | 1:1 | 2:0 | 5:1 | 1:1 | 7:1 | 2:4 | 1:1 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 4:2 | 5:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | |
| 3. Sheffield Wednesday FC | 1:2 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 1:0 | 3:3 | 2:2 | 5:0 | 3:2 | 1:2 | 1:0 | 6:0 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | |
| 4. Manchester United FC | 1:3 | 4:0 | 2:0 | 1:1 | 0:1 | 4:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 4:0 | 2:3 | 2:0 | 4:2 | 2:1 | 2:0 | |
| 5. Blackburn Rovers | 4:0 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 0:1 | 6:0 | 7:1 | 2:4 | 1:2 | 5:1 | 5:0 | 2:0 | 3:1 | 5:2 | 6:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | |
| 6. Manchester City FC | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 0:2 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 4:1 | 1:3 | 0:1 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 4:0 | 0:1 | |
| 7. Derby County FC | 0:3 | 0:1 | 1:4 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 3:3 | 1:2 | 1:2 | 1:4 | 4:2 | 4:0 | 2:1 | 5:1 | 0:2 | 5:0 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | |
| 8. Bolton Wanderers FC | 1:3 | 2:3 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 4:2 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 5:1 | |
| 9. Oldham Athletic | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 3:2 | 4:0 | 0:0 | |
| 10. West Bromwich Albion | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 2:2 | 2:3 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | |
| 11. Everton FC | 0:4 | 0:1 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 2:3 | 2:3 | 1:3 | 0:2 | 2:1 | 0:6 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | |
| 12. Liverpool FC | 2:5 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 5:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 4:2 | 4:1 | 1:2 | 0:0 | 3:0 | |
| 13. Bradford City AFC | 1:5 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 2:3 | 4:1 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | |
| 14. Newcastle United FC | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 2:4 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 0:0 | 3:1 | |
| 15. Sheffield United | 1:3 | 3:2 | 0:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | 4:1 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 3:3 | 2:0 | 1:3 | |
| 16. Middlesbrough FC | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 4:0 | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 3:4 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 2:0 | |
| 17. Tottenham Hotspur FC | 1:2 | 3:3 | 2:4 | 1:1 | 0:1 | 4:0 | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 5:3 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | |
| 18. Chelsea FC | 2:0 | 1:2 | 0:4 | 1:4 | 1:6 | 2:1 | 3:1 | 2:3 | 1:1 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 0:3 | 1:0 | 4:2 | 2:3 | 1:0 | 5:2 | 1:1 | |
| 19. Notts County FC | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:3 | 0:1 | 0:0 | 2:1 | |
| 20. Arsenal FC | 1:3 | 0:3 | 2:5 | 0:0 | 0:1 | 0:4 | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 0:0 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
Ďalšie ročníky
Futbal: čo vysielame
Premier League na Pecka TV nevysielame. Súťaže, tímy a prenosy, ktoré z tohto športu vysielame, nájdeš na stránke športu.
