First Division 1897/1898
Víťaz, konečné tabuľky a výsledky všetkých zápasov.
- Súťaž
- Premier League
- Termín
- 1. 9. 1897 – 30. 4. 1898
- Tímy
- 16
- Zápasy
- 240
VíťazSheffield United
Konečná tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sheffield United (Majster) | 30 | 17 | 8 | 5 | 56:31 | 42 |
| 2. | Sunderland AFC | 30 | 16 | 5 | 9 | 43:30 | 37 |
| 3. | Wolverhampton Wanderers | 30 | 14 | 7 | 9 | 57:41 | 35 |
| 4. | Everton FC | 30 | 13 | 9 | 8 | 48:39 | 35 |
| 5. | Sheffield Wednesday FC | 30 | 15 | 3 | 12 | 51:42 | 33 |
| 6. | Aston Villa FC | 30 | 14 | 5 | 11 | 61:51 | 33 |
| 7. | West Bromwich Albion | 30 | 11 | 10 | 9 | 44:45 | 32 |
| 8. | Nottingham Forest FC | 30 | 11 | 9 | 10 | 47:49 | 31 |
| 9. | Liverpool FC | 30 | 11 | 6 | 13 | 48:45 | 28 |
| 10. | Derby County FC | 30 | 11 | 6 | 13 | 57:61 | 28 |
| 11. | Bolton Wanderers FC | 30 | 11 | 4 | 15 | 28:41 | 26 |
| 12. | Preston North End FC | 30 | 8 | 8 | 14 | 35:43 | 24 |
| 13. | Notts County FC | 30 | 8 | 8 | 14 | 36:46 | 24 |
| 14. | Bury FC | 30 | 8 | 8 | 14 | 39:51 | 24 |
| 15. | Blackburn Rovers | 30 | 7 | 10 | 13 | 39:54 | 24 |
| 16. | Stoke City FC | 30 | 8 | 8 | 14 | 35:55 | 24 |
- Majster
Výsledky zápasov
Výsledky zo zdroja poznáme len ako krížovú tabuľku.
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sheffield United | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 5:2 | 4:3 | |
| 2. Sunderland AFC | 3:1 | 3:2 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 0:2 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | |
| 3. Wolverhampton Wanderers | 1:1 | 4:2 | 2:3 | 5:0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 4:2 | |
| 4. Everton FC | 1:4 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 2:1 | 6:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | |
| 5. Sheffield Wednesday FC | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 3:6 | 4:2 | 3:1 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 4:1 | 4:0 | |
| 6. Aston Villa FC | 1:2 | 4:3 | 1:2 | 3:0 | 5:2 | 4:3 | 2:0 | 3:1 | 4:1 | 3:2 | 4:0 | 4:2 | 3:1 | 5:1 | 1:1 | |
| 7. West Bromwich Albion | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | |
| 8. Nottingham Forest FC | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 2:3 | 3:4 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | |
| 9. Liverpool FC | 0:4 | 0:2 | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 4:0 | 1:1 | 1:2 | 4:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 0:1 | 4:0 | |
| 10. Derby County FC | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 5:1 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | 5:0 | 3:1 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 4:1 | |
| 11. Bolton Wanderers FC | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 3:3 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 2:1 | |
| 12. Preston North End FC | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 1:1 | 5:0 | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 1:4 | 0:0 | |
| 13. Notts County FC | 1:3 | 0:1 | 2:2 | 3:2 | 0:0 | 2:3 | 2:2 | 1:3 | 3:2 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | |
| 14. Bury FC | 2:5 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 3:2 | 2:2 | 0:2 | 4:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:3 | |
| 15. Blackburn Rovers | 1:1 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 4:3 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | |
| 16. Stoke City FC | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 2:1 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
Ďalšie ročníky
Futbal: čo vysielame
Premier League na Pecka TV nevysielame. Súťaže, tímy a prenosy, ktoré z tohto športu vysielame, nájdeš na stránke športu.
