Liga mistrů UEFA 1995/1996
Víťaz, konečné tabuľky a výsledky všetkých zápasov.
- Súťaž
- Liga majstrov UEFA
- Termín
- 9. 8. 1995 – 22. 5. 1996
- Tímy
- 24
- Zápasy
- 77
Konečné tabuľky
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Panathinaikos FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:3 | 11 |
| 2. | FC Nantes | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 9 |
| 3. | FC Porto | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:5 | 7 |
| 4. | Aalborg BK | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Spartak Moskva | 6 | 6 | 0 | 0 | 15:4 | 18 |
| 2. | KP Legia Varšava | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | 7 |
| 3. | Rosenborg BK | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:16 | 6 |
| 4. | Blackburn Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | 4 |
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:4 | 13 |
| 2. | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:8 | 9 |
| 3. | FC Steaua Bukurešť | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:5 | 6 |
| 4. | Rangers FC | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:14 | 3 |
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AFC Ajax | 6 | 5 | 1 | 0 | 15:1 | 16 |
| 2. | Real Madrid CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:5 | 10 |
| 3. | Ferencváros | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:19 | 5 |
| 4. | Grasshopper Club Zürich | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:13 | 2 |
Vyraďovacia fáza
Pri dvojzápasoch skóre 1. a 2. zápasu, tučne celkové skóre.
Výsledky zápasov
Po kolách a skupinách, víťaz tučne.
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 9. 8. 1995 | Grasshopper Club Zürich | 1:1 | Maccabi Tel Aviv FC |
| 9. 8. 1995 | Rangers FC | 1:0 | Anorthosis Famagusta FC |
| 9. 8. 1995 | KP Legia Varšava | 1:0 | IFK Göteborg |
| 9. 8. 1995 | FC Red Bull Salzburg | 0:0 | FC Steaua Bukurešť |
| 9. 8. 1995 | FK Dynamo Kyjev | 1:0 | Aalborg BK |
| 9. 8. 1995 | Rosenborg BK | 3:0 | Beşiktaş JK |
| 9. 8. 1995 | RSC Anderlecht | 0:1 | Ferencváros |
| 9. 8. 1995 | Panathinaikos FC | 0:0 | HNK Hajduk Split |
| 23. 8. 1995 | Maccabi Tel Aviv FC | 0:1celkovo 1:2 | Grasshopper Club Zürich |
| 23. 8. 1995 | Anorthosis Famagusta FC | 0:0celkovo 0:1 | Rangers FC |
| 23. 8. 1995 | IFK Göteborg | 1:2celkovo 1:3 | KP Legia Varšava |
| 23. 8. 1995 | FC Steaua Bukurešť | 1:0celkovo 1:0 | FC Red Bull Salzburg |
| 23. 8. 1995 | Aalborg BK | 1:3celkovo 1:4 | FK Dynamo Kyjev |
| 23. 8. 1995 | Beşiktaş JK | 3:1celkovo 3:4 | Rosenborg BK |
| 23. 8. 1995 | Ferencváros | 1:1celkovo 2:1 | RSC Anderlecht |
| 23. 8. 1995 | HNK Hajduk Split | 1:1celkovo 1:1 | Panathinaikos FC |
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 13. 9. 1995 | FK Dynamo Kyjev | –:– | Panathinaikos FC |
| 13. 9. 1995 | FC Nantes | 0:0 | FC Porto |
| 27. 9. 1995 | Panathinaikos FC | 3:1 | FC Nantes |
| 27. 9. 1995 | FC Porto | 2:0 | Aalborg BK |
| 18. 10. 1995 | FC Nantes | 3:1 | Aalborg BK |
| 18. 10. 1995 | FC Porto | 0:1 | Panathinaikos FC |
| 25. 10. 1995 | Aalborg BK | 2:1 | Panathinaikos FC |
| 1. 11. 1995 | Aalborg BK | 0:2 | FC Nantes |
| 1. 11. 1995 | Panathinaikos FC | 0:0 | FC Porto |
| 22. 11. 1995 | FC Porto | 2:2 | FC Nantes |
| 22. 11. 1995 | Panathinaikos FC | 2:0 | Aalborg BK |
| 6. 12. 1995 | FC Nantes | 0:0 | Panathinaikos FC |
| 6. 12. 1995 | Aalborg BK | 2:2 | FC Porto |
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 13. 9. 1995 | KP Legia Varšava | 3:1 | Rosenborg BK |
| 13. 9. 1995 | Blackburn Rovers | 0:1 | FK Spartak Moskva |
| 27. 9. 1995 | FK Spartak Moskva | 2:1 | KP Legia Varšava |
| 27. 9. 1995 | Rosenborg BK | 2:1 | Blackburn Rovers |
| 18. 10. 1995 | KP Legia Varšava | 1:0 | Blackburn Rovers |
| 18. 10. 1995 | Rosenborg BK | 2:4 | FK Spartak Moskva |
| 1. 11. 1995 | Blackburn Rovers | 0:0 | KP Legia Varšava |
| 1. 11. 1995 | FK Spartak Moskva | 4:1 | Rosenborg BK |
| 22. 11. 1995 | Rosenborg BK | 4:0 | KP Legia Varšava |
| 22. 11. 1995 | FK Spartak Moskva | 3:0 | Blackburn Rovers |
| 6. 12. 1995 | KP Legia Varšava | 0:1 | FK Spartak Moskva |
| 6. 12. 1995 | Blackburn Rovers | 4:1 | Rosenborg BK |
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 13. 9. 1995 | FC Steaua Bukurešť | 1:0 | Rangers FC |
| 13. 9. 1995 | Borussia Dortmund | 1:3 | Juventus FC |
| 27. 9. 1995 | Juventus FC | 3:0 | FC Steaua Bukurešť |
| 27. 9. 1995 | Rangers FC | 2:2 | Borussia Dortmund |
| 18. 10. 1995 | Borussia Dortmund | 1:0 | FC Steaua Bukurešť |
| 18. 10. 1995 | Juventus FC | 4:1 | Rangers FC |
| 1. 11. 1995 | FC Steaua Bukurešť | 0:0 | Borussia Dortmund |
| 1. 11. 1995 | Rangers FC | 0:4 | Juventus FC |
| 22. 11. 1995 | Rangers FC | 1:1 | FC Steaua Bukurešť |
| 22. 11. 1995 | Juventus FC | 1:2 | Borussia Dortmund |
| 6. 12. 1995 | FC Steaua Bukurešť | 0:0 | Juventus FC |
| 6. 12. 1995 | Borussia Dortmund | 2:2 | Rangers FC |
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 13. 9. 1995 | Grasshopper Club Zürich | 0:3 | Ferencváros |
| 13. 9. 1995 | AFC Ajax | 1:0 | Real Madrid CF |
| 27. 9. 1995 | Ferencváros | 1:5 | AFC Ajax |
| 27. 9. 1995 | Real Madrid CF | 2:0 | Grasshopper Club Zürich |
| 18. 10. 1995 | Real Madrid CF | 6:1 | Ferencváros |
| 18. 10. 1995 | AFC Ajax | 3:0 | Grasshopper Club Zürich |
| 1. 11. 1995 | Ferencváros | 1:1 | Real Madrid CF |
| 1. 11. 1995 | Grasshopper Club Zürich | 0:0 | AFC Ajax |
| 22. 11. 1995 | Ferencváros | 3:3 | Grasshopper Club Zürich |
| 22. 11. 1995 | Real Madrid CF | 0:2 | AFC Ajax |
| 6. 12. 1995 | AFC Ajax | 4:0 | Ferencváros |
| 6. 12. 1995 | Grasshopper Club Zürich | 0:2 | Real Madrid CF |
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 6. 3. 1996 | Real Madrid CF | 1:0 | Juventus FC |
| 6. 3. 1996 | FC Nantes | 2:0 | FK Spartak Moskva |
| 6. 3. 1996 | Borussia Dortmund | 0:2 | AFC Ajax |
| 6. 3. 1996 | KP Legia Varšava | 0:0 | Panathinaikos FC |
| 20. 3. 1996 | Juventus FC | 2:0celkovo 2:1 | Real Madrid CF |
| 20. 3. 1996 | FK Spartak Moskva | 2:2celkovo 2:4 | FC Nantes |
| 20. 3. 1996 | AFC Ajax | 1:0celkovo 3:0 | Borussia Dortmund |
| 20. 3. 1996 | Panathinaikos FC | 3:0celkovo 3:0 | KP Legia Varšava |
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 3. 4. 1996 | Juventus FC | 2:0 | FC Nantes |
| 3. 4. 1996 | AFC Ajax | 0:1 | Panathinaikos FC |
| 17. 4. 1996 | FC Nantes | 3:2celkovo 3:4 | Juventus FC |
| 17. 4. 1996 | Panathinaikos FC | 0:3celkovo 1:3 | AFC Ajax |
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 22. 5. 1996 | AFC Ajax | 1:1pen. 2:4 | Juventus FC |
Ďalšie ročníky
Futbal: čo vysielame
Liga majstrov na Pecka TV nevysielame. Súťaže, tímy a prenosy, ktoré z tohto športu vysielame, nájdeš na stránke športu.
