
Ekstraklasa 1998/99
Víťaz, konečné tabuľky a výsledky všetkých zápasov.
- Súťaž
- Ekstraklasa
- Termín
- 25. 7. 1998 – 29. 5. 1999
- Tímy
- 16
- Zápasy
- 240
Ekstraklasa naživoZlatá stredná za 24,99 € mesačne · priame prenosy aj 7-dňový archív
VíťazWisla Krakov
Konečná tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wisla Krakov (Majster) | 30 | 23 | 4 | 3 | 75:23 | 73 |
| 2. | Widzew Łódź (Liga majstrov) | 30 | 18 | 2 | 10 | 50:33 | 56 |
| 3. | KP Legia Varšava | 30 | 16 | 8 | 6 | 41:25 | 56 |
| 4. | Lech Poznań | 30 | 17 | 3 | 10 | 55:36 | 54 |
| 5. | Polonia Varšava | 30 | 13 | 7 | 10 | 38:31 | 46 |
| 6. | Ruch Radzionków | 30 | 10 | 11 | 9 | 40:35 | 41 |
| 7. | Górnik Zabrze | 30 | 9 | 12 | 9 | 34:31 | 39 |
| 8. | KGHM Zaglebie Lubin | 30 | 9 | 11 | 10 | 42:44 | 38 |
| 9. | OKS Stomil Olsztyn | 30 | 10 | 7 | 13 | 29:38 | 37 |
| 10. | Ruch Chorzów | 30 | 9 | 9 | 12 | 23:36 | 36 |
| 11. | ŁKS Łódź | 30 | 8 | 10 | 12 | 33:45 | 34 |
| 12. | Amica Wronki | 30 | 9 | 7 | 14 | 31:39 | 34 |
| 13. | Pogoń Szczecin | 30 | 9 | 6 | 15 | 33:54 | 33 |
| 14. | Odra Wodzisław Śląski | 30 | 8 | 8 | 14 | 33:41 | 32 |
| 15. | GKS Bełchatów (Zostup) | 30 | 7 | 7 | 16 | 26:48 | 28 |
| 16. | GKS Katovice (Zostup) | 30 | 5 | 8 | 17 | 25:49 | 23 |
- Majster
- Liga majstrov
- Zostup
Výsledky zápasov
Výsledky zo zdroja poznáme len ako krížovú tabuľku.
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Wisla Krakov | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 1:3 | 6:0 | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 4:0 | 2:1 | 4:0 | 4:1 | |
| 2. Widzew Łódź | 1:0 | 3:2 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 5:0 | 1:1 | 5:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | |
| 3. KP Legia Varšava | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 0:0 | 3:0 | 0:0 | |
| 4. Lech Poznań | 1:3 | 2:0 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 5:0 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | |
| 5. Polonia Varšava | 1:3 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | 4:2 | 2:2 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | |
| 6. Ruch Radzionków | 1:1 | 5:0 | 1:2 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | |
| 7. Górnik Zabrze | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 0:1 | 1:3 | 2:1 | |
| 8. KGHM Zaglebie Lubin | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:2 | 3:3 | 3:1 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 4:4 | 1:2 | 4:0 | |
| 9. OKS Stomil Olsztyn | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | |
| 10. Ruch Chorzów | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | |
| 11. ŁKS Łódź | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 0:2 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | |
| 12. Amica Wronki | 1:3 | 2:3 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | |
| 13. Pogoń Szczecin | 0:4 | 1:2 | 3:1 | 2:3 | 1:0 | 3:2 | 0:1 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | |
| 14. Odra Wodzisław Śląski | 0:2 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 0:2 | |
| 15. GKS Bełchatów | 0:3 | 3:2 | 1:2 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 2:3 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | |
| 16. GKS Katovice | 1:2 | 0:2 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
Ďalšie ročníky
Ekstraklasa naživo
Kanály s týmito prenosmi máš v balíku Zlatá stredná: šport naživo na televízii, mobile aj počítači a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel začiatok.
