
Ekstraklasa 1993/94
Víťaz, konečné tabuľky a výsledky všetkých zápasov.
- Súťaž
- Ekstraklasa
- Termín
- 21. 7. 1993 – 15. 6. 1994
- Tímy
- 18
- Zápasy
- 306
Ekstraklasa naživoZlatá stredná za 24,99 € mesačne · priame prenosy aj 7-dňový archív
Údaje Wikipédie sa v tomto ročníku rozchádzajú — počty a poradie ber s rezervou.
V čom sa zdroje líšia
- league: tabulka league ≠ výsledky (6×): Widzew Łódź: zveřejněno 12-15-7 43:34, ze zápasů 12-15-7 45:33; Hutnik Kraków: zveřejněno 12-13-9 34:28, ze zápasů 12-13-9 33:30; Stal Stalowa Wola: zveřejněno 8-14-12 40:47, ze zápasů 8-14-12 25:37; Zagłębie Lubin: zveřejněno 9-12-13 25:37, ze zápasů 9-12-13 40:47 …
VíťazKP Legia Varšava
Konečná tabuľka
Údaje Wikipédie sa v tomto ročníku rozchádzajú — počty a poradie ber s rezervou.
V čom sa zdroje líšia
- tabulka league ≠ výsledky (6×): Widzew Łódź: zveřejněno 12-15-7 43:34, ze zápasů 12-15-7 45:33; Hutnik Kraków: zveřejněno 12-13-9 34:28, ze zápasů 12-13-9 33:30; Stal Stalowa Wola: zveřejněno 8-14-12 40:47, ze zápasů 8-14-12 25:37; Zagłębie Lubin: zveřejněno 9-12-13 25:37, ze zápasů 9-12-13 40:47 …
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KP Legia Varšava (Majster) | 34 | 19 | 13 | 2 | 72:24 | 48* |
| 2. | GKS Katovice | 34 | 17 | 13 | 4 | 52:28 | 47 |
| 3. | Górnik Zabrze | 34 | 17 | 12 | 5 | 56:32 | 46 |
| 4. | ŁKS Łódź | 34 | 17 | 11 | 6 | 49:24 | 42* |
| 5. | Pogoń Szczecin | 34 | 11 | 19 | 4 | 39:24 | 41 |
| 6. | Widzew Łódź | 34 | 12 | 15 | 7 | 43:34 | 39 |
| 7. | Ruch Chorzów | 34 | 14 | 9 | 11 | 48:41 | 37 |
| 8. | Hutnik Nowa Huta | 34 | 12 | 13 | 9 | 34:28 | 37 |
| 9. | Lech Poznań | 34 | 12 | 11 | 11 | 39:32 | 35 |
| 10. | Sokół Pniewy | 34 | 11 | 11 | 12 | 41:40 | 33 |
| 11. | Stal Mielec | 34 | 11 | 9 | 14 | 32:45 | 31 |
| 12. | Stal Stalowa Wola | 34 | 8 | 14 | 12 | 40:47 | 30 |
| 13. | KGHM Zaglebie Lubin | 34 | 9 | 12 | 13 | 25:37 | 30 |
| 14. | Warta Poznań | 34 | 11 | 8 | 15 | 32:45 | 30 |
| 15. | Wisla Krakov (Zostup) | 34 | 6 | 13 | 15 | 30:46 | 22* |
| 16. | Siarka Tarnobrzeg (Zostup) | 34 | 5 | 9 | 20 | 28:61 | 19 |
| 17. | Polonia Varšava (Zostup) | 34 | 4 | 11 | 19 | 25:57 | 19 |
| 18. | Zawisza Bydgoszcz (Zostup) | 34 | 4 | 9 | 21 | 30:70 | 17 |
- Majster
- Zostup
* Body po úprave: KP Legia Varšava −3, ŁKS Łódź −3, Wisla Krakov −3.
Výsledky zápasov
Výsledky zo zdroja poznáme len ako krížovú tabuľku.
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KP Legia Varšava | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 5:0 | 2:0 | 5:0 | 3:0 | 5:1 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 6:3 | 2:1 | 5:0 | |
| 2. GKS Katovice | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 3:0 | |
| 3. Górnik Zabrze | 2:1 | 4:2 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 5:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 5:0 | |
| 4. ŁKS Łódź | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 5:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 3:0 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | |
| 5. Pogoń Szczecin | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 0:0 | 2:0 | 3:0 | |
| 6. Widzew Łódź | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 3:3 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 2:3 | |
| 7. Ruch Chorzów | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 3:2 | 3:2 | 3:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 3:2 | |
| 8. Hutnik Nowa Huta | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 0:1 | |
| 9. Lech Poznań | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | |
| 10. Sokół Pniewy | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 1:1 | 5:0 | 2:1 | |
| 11. Stal Mielec | 1:3 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | |
| 12. Stal Stalowa Wola | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | |
| 13. KGHM Zaglebie Lubin | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 2:6 | 0:0 | 1:3 | 1:0 | 3:2 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 5:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | |
| 14. Warta Poznań | 0:0 | 0:2 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:1 | |
| 15. Wisla Krakov | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | |
| 16. Siarka Tarnobrzeg | 1:4 | 1:1 | 0:3 | 3:1 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 0:4 | 0:3 | 2:3 | 3:1 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 0:0 | |
| 17. Polonia Varšava | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | |
| 18. Zawisza Bydgoszcz | 0:6 | 0:3 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:4 | 3:2 | 1:1 | 1:3 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 2:2 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
Ďalšie ročníky
Ekstraklasa naživo
Kanály s týmito prenosmi máš v balíku Zlatá stredná: šport naživo na televízii, mobile aj počítači a k tomu 7-dňový archív, keby ti ušiel začiatok.
