1. německá fotbalová Bundesliga 1983/84
Víťaz, konečné tabuľky a výsledky všetkých zápasov.
- Termín
- 12. 8. 1983 – 26. 5. 1984
- Tímy
- 19
- Zápasy
- 308
VíťazVfB Stuttgart
Konečná tabuľka
| # | Tím | Z | V | R | P | Skóre | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfB Stuttgart (Majster) | 34 | 19 | 10 | 5 | 79:33 | 48 |
| 2. | Hamburger SV | 34 | 21 | 6 | 7 | 75:36 | 48 |
| 3. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 21 | 6 | 7 | 81:48 | 48 |
| 4. | FC Bayern München | 34 | 20 | 7 | 7 | 84:41 | 47 |
| 5. | SV Werder Bremen | 34 | 19 | 7 | 8 | 79:46 | 45 |
| 6. | 1. FC Köln | 34 | 16 | 6 | 12 | 70:57 | 38 |
| 7. | Bayer Leverkusen | 34 | 13 | 8 | 13 | 50:50 | 34 |
| 8. | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 12 | 9 | 13 | 40:49 | 33 |
| 9. | Eintracht Braunschweig | 34 | 13 | 6 | 15 | 54:69 | 32 |
| 10. | KFC Uerdingen 05 | 34 | 12 | 7 | 15 | 66:79 | 31 |
| 11. | SV Waldhof Mannheim | 34 | 10 | 11 | 13 | 45:58 | 31 |
| 12. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 12 | 6 | 16 | 68:69 | 30 |
| 13. | Borussia Dortmund | 34 | 11 | 8 | 15 | 54:65 | 30 |
| 14. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 11 | 7 | 16 | 63:75 | 29 |
| 15. | VfL Bochum | 34 | 10 | 8 | 16 | 58:70 | 28 |
| 16. | Eintracht Frankfurt | 34 | 7 | 13 | 14 | 45:61 | 27 |
| 17. | Kickers Offenbach (Zostup) | 34 | 7 | 5 | 22 | 48:106 | 19 |
| 18. | 1. FC Norimberg (Zostup) | 34 | 6 | 2 | 26 | 38:85 | 14 |
- Majster
- Zostup
Výsledky zápasov
Po kolách a skupinách, víťaz tučne.
| Domáci | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. VfB Stuttgart | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 3:0 | 4:0 | 0:0 | 5:1 | 3:1 | 6:0 | 4:2 | 2:2 | 5:1 | 7:0 | |
| 2. Hamburger SV | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 2:2 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 2:3 | 3:2 | 7:2 | 5:2 | 2:1 | 0:2 | 6:0 | 4:0 | |
| 3. Borussia Mönchengladbach | 2:0 | 4:0 | 3:0 | 3:1 | 4:2 | 3:1 | 3:0 | 6:2 | 7:1 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 1:1 | 3:2 | 2:0 | |
| 4. FC Bayern München | 2:2 | 1:0 | 4:0 | 0:0 | 4:2 | 2:1 | 3:1 | 6:0 | 3:2 | 6:0 | 5:2 | 1:0 | 1:1 | 5:1 | 3:0 | 9:0 | 4:2 | |
| 5. SV Werder Bremen | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | 5:2 | 5:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 5:2 | 2:3 | 8:1 | 2:0 | |
| 6. 1. FC Köln | 2:2 | 1:4 | 1:2 | 2:0 | 1:4 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:4 | 5:2 | 1:0 | 3:0 | 7:0 | 1:0 | 3:1 | |
| 7. Bayer Leverkusen | 1:1 | 2:0 | 1:2 | 1:5 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 2:0 | 4:2 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | |
| 8. DSC Arminia Bielefeld | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 0:0 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | |
| 9. Eintracht Braunschweig | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 3:2 | 4:0 | 5:0 | 4:1 | 3:1 | 4:3 | 4:4 | 1:0 | |
| 10. KFC Uerdingen 05 | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 0:3 | 4:6 | 2:1 | 1:3 | 4:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 5:2 | 4:2 | 1:0 | |
| 11. SV Waldhof Mannheim | 2:2 | 0:1 | 2:3 | 0:0 | 2:0 | 2:2 | 0:3 | 0:2 | 2:2 | 1:4 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 6:1 | 1:0 | |
| 12. 1. FC Kaiserslautern | 2:2 | 0:2 | 0:2 | 0:1 | 3:3 | 2:2 | 3:0 | 6:0 | 3:1 | 5:2 | 2:0 | 2:2 | 5:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 4:2 | |
| 13. Borussia Dortmund | 0:3 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 6:0 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | |
| 14. Fortuna Düsseldorf | 3:0 | 2:3 | 4:1 | 4:1 | 3:4 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 4:0 | 1:1 | 1:2 | 1:5 | 7:0 | 1:1 | 4:2 | 5:0 | 2:1 | |
| 15. VfL Bochum | 0:1 | 1:1 | 0:4 | 3:1 | 3:3 | 2:3 | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 4:1 | 2:2 | 6:1 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | |
| 16. Eintracht Frankfurt | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 3:1 | |
| 17. Kickers Offenbach | 1:2 | 0:4 | 4:3 | 2:3 | 3:7 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 3:2 | 0:2 | 3:2 | 0:0 | 5:1 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | |
| 18. 1. FC Norimberg | 0:6 | 1:6 | 1:3 | 2:4 | 2:0 | 1:3 | 2:3 | 2:0 | 4:2 | 2:4 | 0:0 | 3:4 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 4:0 |
Domáci v riadkoch, hostia v stĺpcoch (číslo stĺpca = poradie tímu v tabuľke).
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia |
|---|---|---|---|
| 1. 6. 1984 | MSV Duisburg | 0:5 | Eintracht Frankfurt |
| 5. 6. 1984 | Eintracht Frankfurt | 1:1celkovo 6:1 | MSV Duisburg |
Ďalšie ročníky
Futbal: čo vysielame
Bundesliga na Pecka TV nevysielame. Súťaže, tímy a prenosy, ktoré z tohto športu vysielame, nájdeš na stránke športu.
