Stíhacie preteky mužov – Alpensia Biathlon Centre in Pyeongchang 2018
Kompletné výsledky: celé štartové pole s časmi, stratami a streľbou.
- Súťaž
- ZOH 2018
- Miesto
- Alpensia Biathlon Centre in Pyeongchang
- Dátum
- 12. 2. 2018
- Trať
- 12,5 km
Výsledky
- 1
Francúzsko Martin Fourcade32:51,7
- 2
Švédsko Sebastian Samuelsson+12,0
- 3
Nemecko Benedikt Doll+15,1
| # | Č. | Pretekár | Streľba | Ch. | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 1+0+0+0 | 1 | 32:51,7 | ||
| 2. | 14 | 0+0+1+0 | 1 | 33:03,7 | +12,0 | |
| 3. | 6 | 0+1+0+0 | 1 | 33:06,8 | +15,1 | |
| 4. | 13 | 0+0+1+2 | 3 | 33:54,3 | +1:02,6 | |
| 5. | 7 | 0+0+1+2 | 3 | 33:54,4 | +1:02,7 | |
| 6. | 15 | 1+0+0+1 | 2 | 33:54,8 | +1:03,1 | |
| 7. | 12 | 1+0+1+1 | 3 | 33:55,4 | +1:03,7 | |
| 8. | 1 | 0+0+1+2 | 3 | 34:05,8 | +1:14,1 | |
| 9. | 5 | 1+0+0+3 | 4 | 34:18,0 | +1:26,3 | |
| 10. | 10 | 1+1+1+0 | 3 | 34:24,4 | +1:32,7 | |
| 11. | 11 | 0+0+1+1 | 2 | 34:27,6 | +1:35,9 | |
| 12. | 24 | 1+0+1+2 | 4 | 34:29,3 | +1:37,6 | |
| 13. | 17 | 0+0+1+1 | 2 | 34:31,8 | +1:40,1 | |
| 14. | 28 | 0+0+0+2 | 2 | 34:33,1 | +1:41,4 | |
| 15. | 4 | 0+1+3+2 | 6 | 34:36,9 | +1:45,2 | |
| 16. | 3 | 2+0+0+3 | 5 | 34:57,9 | +2:06,2 | |
| 17. | 47 | 0+1+1+0 | 2 | 35:11,3 | +2:19,6 | |
| 18. | 30 | 0+1+1+2 | 4 | 35:15,5 | +2:23,8 | |
| 19. | 27 | 2+1+0+2 | 5 | 35:27,9 | +2:36,2 | |
| 20. | 18 | 0+2+2+1 | 5 | 35:33,2 | +2:41,5 | |
| 21. | 31 | 0+2+4+0 | 6 | 35:42,7 | +2:51,0 | |
| 22. | 16 | 1+0+2+1 | 4 | 35:50,7 | +2:59,0 | |
| 23. | 38 | 0+0+0+1 | 1 | 35:55,1 | +3:03,4 | |
| 24. | 26 | 2+0+2+2 | 6 | 35:55,9 | +3:04,2 | |
| 25. | 20 | 1+1+3+0 | 5 | 36:09,9 | +3:18,2 | |
| 26. | 25 | 0+0+1+4 | 5 | 36:22,2 | +3:30,5 | |
| 27. | 52 | 0+0+3+0 | 3 | 36:22,5 | +3:30,8 | |
| 28. | 9 | 0+1+3+2 | 6 | 36:37,0 | +3:45,3 | |
| 29. | 39 | 0+2+2+1 | 5 | 36:41,5 | +3:49,8 | |
| 30. | 2 | 2+0+3+2 | 7 | 36:41,6 | +3:49,9 | |
| 31. | 22 | 1+2+1+1 | 5 | 36:42,4 | +3:50,7 | |
| 32. | 33 | 0+0+3+2 | 5 | 36:43,3 | +3:51,6 | |
| 33. | 35 | 1+1+1+0 | 3 | 36:44,1 | +3:52,4 | |
| 34. | 21 | 1+0+2+1 | 4 | 36:53,2 | +4:01,5 | |
| 35. | 19 | 1+2+1+3 | 7 | 37:03,9 | +4:12,2 | |
| 36. | 34 | 0+0+3+3 | 6 | 37:04,6 | +4:12,9 | |
| 37. | 42 | 1+3+0+2 | 6 | 37:15,6 | +4:23,9 | |
| 38. | 40 | 1+1+2+2 | 6 | 37:16,3 | +4:24,6 | |
| 39. | 50 | 0+0+2+1 | 3 | 37:21,7 | +4:30,0 | |
| 40. | 57 | OAROAR Anton Babikov | 1+1+2+0 | 4 | 37:21,8 | +4:30,1 |
| 41. | 36 | 1+3+0+2 | 6 | 37:43,0 | +4:51,3 | |
| 42. | 32 | 1+1+1+2 | 5 | 37:45,8 | +4:54,1 | |
| 43. | 49 | 1+0+2+1 | 4 | 37:47,3 | +4:55,6 | |
| 44. | 48 | 3+0+2+2 | 7 | 37:57,2 | +5:05,5 | |
| 45. | 37 | 0+0+3+2 | 5 | 37:57,9 | +5:06,2 | |
| 46. | 54 | 1+3+2+1 | 7 | 38:08,7 | +5:17,0 | |
| 47. | 23 | 2+1+3+0 | 6 | 38:10,4 | +5:18,7 | |
| 48. | 51 | 1+0+4+1 | 6 | 38:10,7 | +5:19,0 | |
| 49. | 46 | 1+0+2+2 | 5 | 38:23,7 | +5:32,0 | |
| 50. | 58 | 2+2+0+1 | 5 | 38:40,4 | +5:48,7 | |
| 51. | 29 | 1+2+2+3 | 8 | 38:45,9 | +5:54,2 | |
| 52. | 43 | 2+1+2+3 | 8 | 38:51,1 | +5:59,4 | |
| 53. | 41 | 2+1+3+1 | 7 | 38:54,4 | +6:02,7 | |
| 54. | 44 | 0+0+1+3 | 4 | 38:58,2 | +6:06,5 | |
| 55. | 45 | 0+1+2+3 | 6 | 38:58,9 | +6:07,2 | |
| 56. | 59 | 2+1+2+1 | 6 | 39:07,3 | +6:15,6 | |
| 57. | 55 | 1+1+1+1 | 4 | 39:22,7 | +6:31,0 | |
| 58. | 60 | 1+1+2+1 | 5 | 39:37,6 | +6:45,9 | |
| 59. | 53 | 0+1+3+3 | 7 | 40:13,2 | +7:21,5 | |
| 60. | 56 | 0+1+3+4 | 8 | 40:49,1 | +7:57,4 |
Zdroj výsledkov: Wikipédia (en) (CC BY-SA 4.0), upravené
Program: ZOH 2018
- 111. 2.Šprint mužov10 kmAlpensia Biathlon Centre in Pyeongchang1
Nemecko Arnd Peiffer2
Česko Michal Krčmář3
Taliansko Dominik Windisch
- 212. 2.Stíhacie preteky mužov tieto preteky12,5 kmAlpensia Biathlon Centre in Pyeongchang1
Francúzsko Martin Fourcade2
Švédsko Sebastian Samuelsson3
Nemecko Benedikt Doll
- 315. 2.Vytrvalostné preteky mužov20 kmAlpensia Biathlon Centre in Pyeongchang1
Nórsko Johannes Thingnes Bø2
Slovinsko Jakov Fak3
Rakúsko Dominik Landertinger
- 418. 2.Preteky s hromadným štartom mužov15 kmAlpensia Biathlon Centre in Pyeongchang1
Francúzsko Martin Fourcade2
Nemecko Simon Schempp3
Nórsko Emil Hegle Svendsen
- 523. 2.Štafeta mužov4 × 7,5 kmAlpensia Biathlon Centre in Pyeongchang1
Švédsko Švédsko2
Nórsko Nórsko3
Nemecko Nemecko
- 111. 2.Šprint mužov10 kmAlpensia Biathlon Centre in Pyeongchang1
- 110. 2.Šprint žien7,5 kmAlpensia Biathlon Centre in Pyeongchang1
Nemecko Laura Dahlmeier2
Nórsko Marte Olsbu3
Česko Veronika Vítková
- 212. 2.Stíhacie preteky žien10 kmAlpensia Biathlon Centre in Pyeongchang1
Nemecko Laura Dahlmeier2
Slovensko Anastasiya Kuzmina3
Francúzsko Anaïs Bescond
- 315. 2.Vytrvalostné preteky žien15 kmAlpensia Biathlon Centre in Pyeongchang1
Švédsko Hanna Öberg2
Slovensko Anastasiya Kuzmina3
Nemecko Laura Dahlmeier
- 417. 2.Preteky s hromadným štartom žien12,5 kmAlpensia Biathlon Centre in Pyeongchang1
Slovensko Anastasiya Kuzmina2
Bielorusko Darya Domracheva3
Nórsko Tiril Eckhoff
- 522. 2.Štafeta žien4 × 6 kmAlpensia Biathlon Centre in Pyeongchang1
Bielorusko Bielorusko2
Švédsko Švédsko3
Francúzsko Francúzsko
- 110. 2.Šprint žien7,5 kmAlpensia Biathlon Centre in Pyeongchang1
- 120. 2.Zmiešaná štafeta2 × 6 kmAlpensia Biathlon Centre in Pyeongchang1
Francúzsko Francúzsko2
Nórsko Nórsko3
Taliansko Taliansko
- 120. 2.Zmiešaná štafeta2 × 6 kmAlpensia Biathlon Centre in Pyeongchang1
Biatlon: čo vysielame
Biatlon na zimných olympijských hrách 2018 na Pecka TV nevysielame. Súťaže, tímy a prenosy, ktoré z tohto športu vysielame, nájdeš na stránke športu.
