Šprint mužov – Laura Biathlon & Ski Complex 2014
Kompletné výsledky: celé štartové pole s časmi, stratami a streľbou.
- Súťaž
- ZOH 2014
- Miesto
- Laura Biathlon & Ski Complex
- Dátum
- 8. 2. 2014
Výsledky
- 1
Nórsko Ole Einar Bjørndalen24:33,5
- 2
Rakúsko Dominik Landertinger+1,3
- 3
Česko Jaroslav Soukup+5,7
| # | Č. | Pretekár | Streľba | Ch. | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 0+1 | 1 | 24:33,5 | ||
| 2. | 15 | 0+0 | 0 | 24:34,8 | +1,3 | |
| 3. | 40 | 0+0 | 0 | 24:39,2 | +5,7 | |
| 4. | 48 | 0+1 | 1 | 24:39,9 | +6,4 | |
| 5. | 65 | 0+0 | 0 | 24:43,2 | +9,7 | |
| 6. | 39 | 1+0 | 1 | 24:45,9 | +12,4 | |
| 7. | 30 | 0+0 | 0 | 24:47,2 | +13,7 | |
| 8. | 6 | 0+0 | 0 | 24:48,1 | +14,6 | |
| 9. | 29 | 0+1 | 1 | 25:02,8 | +29,3 | |
| 10. | 72 | 0+0 | 0 | 25:06,5 | +33,0 | |
| 11. | 37 | 1+0 | 1 | 25:07,6 | +34,1 | |
| 12. | 75 | 0+1 | 1 | 25:08,8 | +35,3 | |
| 13. | 1 | 0+0 | 0 | 25:09,7 | +36,2 | |
| 14. | 57 | 1+0 | 1 | 25:12,1 | +38,6 | |
| 15. | 55 | 0+0 | 0 | 25:16,4 | +42,9 | |
| 16. | 8 | 1+0 | 1 | +45,6 | ||
| 17. | 35 | 1+0 | 1 | 25:20,2 | +46,7 | |
| 18. | 2 | 0+0 | 0 | 25:21,0 | +47,5 | |
| 19. | 43 | 0+1 | 1 | 25:23,3 | +49,8 | |
| 20. | 32 | 0+0 | 0 | 25:25,5 | +52,0 | |
| 21. | 62 | 0+1 | 1 | 25:26,7 | +53,2 | |
| 22. | 31 | 0+1 | 1 | 25:29,0 | +55,5 | |
| 23. | 51 | 1+0 | 1 | 25:31,7 | +58,2 | |
| 24. | 70 | 0+1 | 1 | 25:35,9 | +1:02,4 | |
| 25. | 36 | 2+0 | 2 | 25:36,4 | +1:02,9 | |
| 26. | 54 | 1+1 | 2 | 25:40,7 | +1:07,2 | |
| 27. | 68 | 0+1 | 1 | 25:43,0 | +1:09,5 | |
| 28. | 46 | 0+0 | 0 | 25:48,5 | +1:15,0 | |
| 29. | 19 | 0+1 | 1 | 25:49,7 | +1:16,2 | |
| 30. | 13 | 0+0 | 0 | 25:50,7 | +1:17,2 | |
| 31. | 27 | 1+0 | 1 | 25:51,7 | +1:18,2 | |
| 32. | 77 | 0+1 | 1 | 25:57,6 | +1:24,1 | |
| 33. | 50 | 0+0 | 0 | 26:00,8 | +1:27,3 | |
| 34. | 38 | 2+1 | 3 | 26:01,2 | +1:27,7 | |
| 35. | 26 | 1+1 | 2 | 26:04,1 | +1:30,6 | |
| 36. | 64 | 1+1 | 2 | 26:04,2 | +1:30,7 | |
| 37. | 21 | 2+1 | 3 | 26:04,8 | +1:31,3 | |
| 38. | 69 | 0+2 | 2 | 26:06,6 | +1:33,1 | |
| 39. | 52 | 0+3 | 3 | 26:10,1 | +1:36,6 | |
| 40. | 14 | 1+1 | 2 | 26:10,2 | +1:36,7 | |
| 41. | 67 | 1+0 | 1 | 26:10,4 | +1:36,9 | |
| 42. | 82 | 1+0 | 1 | 26:11,8 | +1:38,3 | |
| 43. | 16 | 1+0 | 1 | 26:13,0 | +1:39,5 | |
| 44. | 18 | 1+0 | 1 | 26:16,8 | +1:43,3 | |
| 45. | 73 | 0+0 | 0 | 26:17,4 | +1:43,9 | |
| 46. | 3 | 0+2 | 2 | 26:18,2 | +1:44,7 | |
| 47. | 81 | 1+1 | 2 | 26:25,4 | +1:51,9 | |
| 48. | 4 | 0+2 | 2 | 26:26,2 | +1:52,7 | |
| 49. | 45 | 3+0 | 3 | 26:28,0 | +1:54,5 | |
| 50. | 44 | 1+1 | 2 | 26:40,5 | +2:07,0 | |
| 51. | 86 | 0+1 | 1 | 26:41,3 | +2:07,8 | |
| 52. | 56 | 0+0 | 0 | 26:45,8 | +2:12,3 | |
| 53. | 66 | 0+3 | 3 | 26:46,5 | +2:13,0 | |
| 54. | 5 | 2+1 | 3 | 26:47,1 | +2:13,6 | |
| 55. | 34 | 2+2 | 4 | 26:51,0 | +2:17,5 | |
| 56. | 61 | 1+1 | 2 | 26:55,0 | +2:21,5 | |
| 57. | 80 | 1+1 | 2 | 26:55,1 | +2:21,6 | |
| 58. | 11 | 1+1 | 2 | 26:55,4 | +2:21,9 | |
| 59. | 71 | 0+1 | 1 | 26:55,5 | +2:22,0 | |
| 60. | 59 | 2+2 | 4 | 26:55,9 | +2:22,4 | |
| 61. | 87 | 4+0 | 4 | 26:58,5 | +2:25,0 | |
| 62. | 58 | 1+1 | 2 | 26:58,6 | +2:25,1 | |
| 63. | 41 | 1+0 | 1 | 27:00,5 | +2:27,0 | |
| 64. | 17 | 0+1 | 1 | 27:02,3 | +2:28,8 | |
| 65. | 74 | 2+1 | 3 | 27:05,4 | +2:31,9 | |
| 66. | 76 | 0+3 | 3 | 27:06,3 | +2:32,8 | |
| 67. | 42 | 0+1 | 1 | 27:07,5 | +2:34,0 | |
| 68. | 83 | 1+2 | 3 | 27:07,8 | +2:34,3 | |
| 69. | 20 | 1+2 | 3 | 27:08,2 | +2:34,7 | |
| 70. | 12 | 1+1 | 2 | 27:13,6 | +2:40,1 | |
| 71. | 28 | 1+2 | 3 | 27:15,2 | +2:41,7 | |
| 72. | 25 | 1+0 | 1 | 27:20,1 | +2:46,6 | |
| 73. | 33 | 0+2 | 2 | 27:24,6 | +2:51,1 | |
| 74. | 78 | 2+1 | 3 | 27:32,1 | +2:58,6 | |
| 75. | 63 | 1+1 | 2 | 27:39,3 | +3:05,8 | |
| 76. | 85 | 1+1 | 2 | 27:48,5 | +3:15,0 | |
| 77. | 53 | 2+0 | 2 | 27:57,2 | +3:23,7 | |
| 78. | 7 | 2+1 | 3 | 27:57,8 | +3:24,3 | |
| 79. | 47 | 0+1 | 1 | 28:04,3 | +3:30,8 | |
| 80. | 49 | 2+2 | 4 | 28:05,0 | +3:31,5 | |
| 81. | 23 | 1+1 | 2 | 28:14,4 | +3:40,9 | |
| 82. | 22 | 0+1 | 1 | 28:35,9 | +4:02,4 | |
| 83. | 10 | 0+4 | 4 | 28:53,2 | +4:19,7 | |
| 84. | 9 | 4+0 | 4 | 28:53,3 | +4:19,8 | |
| 85. | 60 | 4+1 | 5 | 29:17,2 | +4:43,7 | |
| 86. | 84 | 1+1 | 2 | 29:25,8 | +4:52,3 | |
| 87. | 79 | 2+2 | 4 | 30:06,8 | +5:33,3 |
Zdroj výsledkov: Wikipédia (en) (CC BY-SA 4.0), upravené
Program: ZOH 2014
- 18. 2.Šprint mužov tieto pretekyLaura Biathlon & Ski Complex1
Nórsko Ole Einar Bjørndalen2
Rakúsko Dominik Landertinger3
Česko Jaroslav Soukup
- 210. 2.Stíhacie preteky mužovLaura Biathlon & Ski Complex1
Francúzsko Martin Fourcade2
Česko Ondřej Moravec3
Francúzsko Jean-Guillaume Béatrix
- 313. 2.Vytrvalostné preteky mužovLaura Biathlon & Ski Complex1
Francúzsko Martin Fourcade2
Nemecko Erik Lesser3
Rusko Evgeniy Garanichev
- 418. 2.Preteky s hromadným štartom mužovLaura Biathlon & Ski Complex1
Nórsko Emil Hegle Svendsen2
Francúzsko Martin Fourcade3
Česko Ondřej Moravec
- 522. 2.Štafeta mužovLaura Biathlon & Ski Complex1
Nemecko Nemecko2
Rakúsko Rakúsko3
Nórsko Nórsko
- 18. 2.Šprint mužov tieto pretekyLaura Biathlon & Ski Complex1
- 19. 2.Šprint žienLaura Biathlon & Ski Complex1
Slovensko Anastasiya Kuzmina2
Rusko Olga Vilukhina3
Ukrajina Vita Semerenko
- 211. 2.Stíhacie preteky žienLaura Biathlon & Ski Complex1
Bielorusko Darya Domracheva2
Nórsko Tora Berger3
Slovinsko Teja Gregorin
- 314. 2.Vytrvalostné preteky žienLaura Biathlon & Ski Complex1
Bielorusko Darya Domracheva2
Švajčiarsko Selina Gasparin3
Bielorusko Nadezhda Skardino
- 417. 2.Preteky s hromadným štartom žienLaura Biathlon & Ski Complex1
Bielorusko Darya Domracheva2
Česko Gabriela Koukalová3
Nórsko Tiril Eckhoff
- 521. 2.Štafeta žienLaura Biathlon & Ski Complex1
Ukrajina Ukrajina2
Nórsko Nórsko3
Česko Česko
- 19. 2.Šprint žienLaura Biathlon & Ski Complex1
- 119. 2.Zmiešaná štafetaLaura Biathlon & Ski Complex1
Nórsko Nórsko2
Česko Česko3
Taliansko Taliansko
- 119. 2.Zmiešaná štafetaLaura Biathlon & Ski Complex1
Biatlon: čo vysielame
Biatlon na zimných olympijských hrách 2014 na Pecka TV nevysielame. Súťaže, tímy a prenosy, ktoré z tohto športu vysielame, nájdeš na stránke športu.
