Vytrvalostné preteky žien – Cesana San Sicario 2006
Kompletné výsledky: celé štartové pole s časmi, stratami a streľbou.
- Súťaž
- ZOH 2006
- Miesto
- Cesana San Sicario
- Dátum
- 13. 2. 2006
Výsledky
- 1
Rusko Svetlana Ishmouratova49:24,1
- 2
Nemecko Martina Glagow+1:10,8
- 3
Rusko Albina Akhatova+1:30,9
| # | Č. | Pretekár | Streľba | Ch. | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 0+0+1+0 | 1 | 49:24,1 | ||
| 2. | 32 | 0+1+0+1 | 2 | 50:34,9 | +1:10,8 | |
| 3. | 26 | 1+0+0+1 | 2 | 50:55,0 | +1:30,9 | |
| 4. | 10 | 0+0+0+2 | 2 | 51:46,3 | +2:22,2 | |
| 5. | 35 | 0+0+0+0 | 0 | 51:50,7 | +2:26,6 | |
| 6. | 38 | 1+1+0+1 | 3 | 51:58,2 | +2:34,1 | |
| 7. | 13 | 2+0+0+0 | 2 | 51:59,6 | +2:35,5 | |
| 8. | 31 | 0+2+0+0 | 2 | 52:11,7 | +2:47,6 | |
| 9. | 27 | 0+0+0+3 | 3 | 52:22,0 | +2:57,9 | |
| 10. | 5 | 1+1+1+1 | 4 | 52:27,2 | +3:03,1 | |
| 11. | 47 | 0+1+1+1 | 3 | 52:45,1 | +3:21,0 | |
| 12. | 18 | 0+2+0+3 | 5 | 52:49,7 | +3:25,6 | |
| 13. | 40 | 1+1+0+0 | 2 | 52:53,4 | +3:29,3 | |
| 14. | 9 | 0+0+0+1 | 1 | 52:55,6 | +3:31,5 | |
| 15. | 42 | 1+3+0+1 | 5 | 52:55,8 | +3:31,7 | |
| 16. | 6 | 0+0+3+2 | 5 | 52:59,0 | +3:34,9 | |
| 17. | 12 | 0+0+1+1 | 2 | 53:01,4 | +3:37,3 | |
| 18. | 39 | 0+2+0+1 | 3 | 53:03,7 | +3:39,6 | |
| 19. | 24 | 0+1+0+1 | 2 | 53:04,3 | +3:40,2 | |
| 20. | 34 | 0+0+0+1 | 1 | 53:22,5 | +3:58,4 | |
| 21. | 77 | 1+0+0+0 | 1 | 53:46,0 | +4:21,9 | |
| 22. | 25 | 0+0+1+2 | 3 | 53:52,8 | +4:28,7 | |
| 23. | 3 | 1+3+0+1 | 5 | 53:55,6 | +4:31,5 | |
| 24. | 8 | 0+1+1+0 | 2 | 53:59,0 | +4:34,9 | |
| 25. | 51 | 0+1+1+1 | 3 | 54:03,5 | +4:39,4 | |
| 26. | 36 | 4+0+1+0 | 5 | 54:14,1 | +4:50,0 | |
| 27. | 46 | 0+2+0+1 | 3 | 54:18,8 | +4:54,7 | |
| 28. | 57 | 1+2+2+1 | 6 | 54:29,3 | +5:05,2 | |
| 29. | 37 | 0+2+0+1 | 3 | 54:35,6 | +5:11,5 | |
| 30. | 63 | 0+1+1+2 | 4 | 55:01,3 | +5:37,2 | |
| 31. | 60 | 2+1+0+1 | 4 | 55:06,2 | +5:42,1 | |
| 32. | 54 | 2+0+1+1 | 4 | 55:10,5 | +5:46,4 | |
| 33. | 7 | 1+1+1+1 | 4 | 55:17,5 | +5:53,4 | |
| 34. | 49 | 2+1+0+1 | 4 | 55:17,7 | +5:53,6 | |
| 35. | 28 | 0+2+1+2 | 5 | 55:18,4 | +5:54,3 | |
| 36. | 58 | 2+2+0+1 | 5 | 55:28,0 | +6:03,9 | |
| 37. | 30 | 0+3+1+1 | 5 | 55:28,4 | +6:04,3 | |
| 38. | 76 | 1+0+0+1 | 2 | 55:30,0 | +6:05,9 | |
| 39. | 22 | 0+2+1+3 | 6 | 55:38,9 | +6:14,8 | |
| 40. | 69 | 1+1+1+0 | 3 | 55:40,5 | +6:16,4 | |
| 41. | 53 | 1+1+1+0 | 3 | 55:48,3 | +6:24,2 | |
| 42. | 29 | 1+0+0+1 | 2 | 55:56,3 | +6:32,2 | |
| 43. | 21 | 1+0+1+3 | 5 | 56:07,7 | +6:43,6 | |
| 44. | 50 | 3+0+2+1 | 6 | 56:09,7 | +6:45,6 | |
| 45. | 48 | 0+0+3+1 | 4 | 56:17,9 | +6:53,8 | |
| 46. | 80 | 0+1+1+1 | 3 | 56:22,6 | +6:58,5 | |
| 47. | 67 | 1+0+3+1 | 5 | 56:29,5 | +7:05,4 | |
| 48. | 61 | 0+0+0+2 | 2 | 56:30,5 | +7:06,4 | |
| 49. | 19 | 1+1+1+1 | 4 | 56:46,5 | +7:22,4 | |
| 50. | 17 | 2+2+0+2 | 6 | 56:47,8 | +7:23,7 | |
| 51. | 43 | 1+2+1+2 | 6 | 56:52,1 | +7:28,0 | |
| 52. | 62 | 0+2+1+3 | 6 | 57:08,4 | +7:44,3 | |
| 53. | 20 | 4+1+1+0 | 6 | 57:14,3 | +7:50,2 | |
| 54. | 78 | 2+1+0+2 | 5 | 57:15,0 | +7:50,9 | |
| 55. | 66 | 1+2+0+1 | 4 | 57:20,4 | +7:56,3 | |
| 56. | 79 | 2+1+1+0 | 4 | 57:32,7 | +8:08,6 | |
| 57. | 2 | 1+0+0+0 | 1 | 57:58,0 | +8:33,9 | |
| 58. | 23 | 1+2+2+4 | 9 | 58:35,7 | +9:11,6 | |
| 59. | 75 | 1+2+1+1 | 5 | 58:37,2 | +9:13,1 | |
| 60. | 11 | 0+0+1+5 | 6 | 59:04,3 | +9:40,2 | |
| 61. | 65 | 1+2+3+0 | 6 | 59:18,0 | +9:53,9 | |
| 62. | 64 | 2+2+4+2 | 10 | 59:33,1 | +10:09,0 | |
| 63. | 41 | 3+0+0+0 | 3 | 59:44,3 | +10:20,2 | |
| 64. | 73 | 1+2+0+1 | 4 | 59:46,2 | +10:22,1 | |
| 65. | 56 | 2+0+0+3 | 5 | 59:52,1 | +10:28,0 | |
| 66. | 1 | 3+2+1+2 | 8 | 1:00:04,4 | +10:40,3 | |
| 67. | 71 | 3+0+2+2 | 7 | 1:00:08,0 | +10:43,9 | |
| 68. | 70 | 1+3+0+1 | 5 | 1:00:13,7 | +10:49,6 | |
| 69. | 82 | 1+2+2+1 | 6 | 1:00:22,2 | +10:58,1 | |
| 70. | 72 | 0+1+1+2 | 4 | 1:00:26,1 | +11:02,0 | |
| 71. | 68 | 2+0+3+2 | 7 | 1:00:41,3 | +11:17,2 | |
| 72. | 45 | 2+1+2+2 | 7 | 1:00:45,5 | +11:21,4 | |
| 73. | 14 | 3+1+0+1 | 5 | 1:00:53,6 | +11:29,5 | |
| 74. | 4 | 1+0+0+0 | 1 | 1:01:11,8 | +11:47,7 | |
| 75. | 81 | 3+2+2+0 | 7 | 1:02:11,5 | +12:47,4 | |
| 76. | 59 | 1+2+2+3 | 8 | 1:02:17,5 | +12:53,4 | |
| 77. | 74 | 0+3+0+1 | 4 | 1:02:57,1 | +13:33,0 | |
| 78. | 52 | 0+3+1+3 | 7 | 1:03:38,9 | +14:14,8 | |
| 79. | 16 | 4+1+1+2 | 8 | 1:06:49,6 | +17:25,5 | |
| 80. | 33 | 1+3+1+3 | 8 | 1:08:17,3 | +18:53,2 | |
| 81. | 55 | 2+2+1+2 | 7 | 1:14:55,3 | +25:31,2 | |
| DSQ | 44 | 1+0+0+0 | 1 |
Zdroj výsledkov: Wikipédia (en) (CC BY-SA 4.0), upravené
Program: ZOH 2006
- 111. 2.Vytrvalostné preteky mužovCesana San Sicario1
Nemecko Michael Greis2
Nórsko Ole Einar Bjørndalen3
Nórsko Halvard Hanevold
- 214. 2.Šprint mužovCesana San Sicario1
Nemecko Sven Fischer2
Nórsko Halvard Hanevold3
Nórsko Frode Andresen
- 318. 2.Stíhacie preteky mužovCesana San Sicario1
Francúzsko Vincent Defrasne2
Nórsko Ole Einar Bjørndalen3
Nemecko Sven Fischer
- 421. 2.Štafeta mužovCesana San Sicario1
Nemecko Nemecko2
Rusko Rusko3
Francúzsko Francúzsko
- 525. 2.Preteky s hromadným štartom mužovCesana San Sicario1
Nemecko Michael Greis2
Poľsko Tomasz Sikora3
Nórsko Ole Einar Bjørndalen
- 111. 2.Vytrvalostné preteky mužovCesana San Sicario1
- 113. 2.Vytrvalostné preteky žien tieto pretekyCesana San Sicario1
Rusko Svetlana Ishmouratova2
Nemecko Martina Glagow3
Rusko Albina Akhatova
- 216. 2.Šprint žienCesana San Sicario1
Francúzsko Florence Baverel-Robert2
Švédsko Anna Carin Olofsson3
Ukrajina Lilia Efremova
- 318. 2.Stíhacie preteky žienCesana San Sicario1
Nemecko Kati Wilhelm2
Nemecko Martina Glagow3
Rusko Albina Akhatova
- 423. 2.Štafeta žienCesana San Sicario1
Rusko Rusko2
Nemecko Nemecko3
Francúzsko Francúzsko
- 525. 2.Preteky s hromadným štartom žienCesana San Sicario1
Švédsko Anna Carin Olofsson2
Nemecko Kati Wilhelm3
Nemecko Uschi Disl
- 113. 2.Vytrvalostné preteky žien tieto pretekyCesana San Sicario1
Biatlon: čo vysielame
Biatlon na zimných olympijských hrách 2006 na Pecka TV nevysielame. Súťaže, tímy a prenosy, ktoré z tohto športu vysielame, nájdeš na stránke športu.
