Vytrvalostné preteky žien – Birkebeineren Ski Stadium 1994
Kompletné výsledky: celé štartové pole s časmi, stratami a streľbou.
- Súťaž
- ZOH 1994
- Miesto
- Birkebeineren Ski Stadium
- Dátum
- 18. 2. 1994
Výsledky
- 1
Kanada Myriam Bédard52:06,6
- 2
Francúzsko Anne Briand+46,7
- 3
Nemecko Uschi Disl+1:08,7
| # | Č. | Pretekár | Streľba | Ch. | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 67 | 0+1+0+1 | 2 | 52:06,6 | ||
| 2. | 64 | 1+1+0+1 | 3 | 52:53,3 | +46,7 | |
| 3. | 14 | 2+0+0+1 | 3 | 53:15,3 | +1:08,7 | |
| 4. | 52 | 3+1+0+0 | 4 | 53:21,3 | +1:14,7 | |
| 5. | 15 | 1+0+1+0 | 2 | 53:38,1 | +1:31,5 | |
| 6. | 34 | 0+0+1+1 | 2 | 53:56,4 | +1:49,8 | |
| 7. | 10 | 1+1+0+0 | 2 | 53:59,2 | +1:52,6 | |
| 8. | 46 | 1+1+0+0 | 2 | 54:10,1 | +2:03,5 | |
| 9. | 44 | 0+1+0+2 | 3 | 54:12,4 | +2:05,8 | |
| 10. | 66 | 0+3+0+1 | 4 | 54:18,2 | +2:11,6 | |
| 11. | 4 | 0+0+1+0 | 1 | 54:21,8 | +2:15,2 | |
| 12. | 53 | 0+1+2+1 | 4 | 54:40,4 | +2:33,8 | |
| 13. | 37 | 1+0+1+1 | 3 | 54:44,3 | +2:37,7 | |
| 14. | 40 | 0+1+1+1 | 3 | 54:46,7 | +2:40,1 | |
| 15. | 58 | 2+2+0+1 | 5 | 54:52,9 | +2:46,3 | |
| 16. | 2 | 1+2+1+1 | 5 | 55:14,0 | +3:07,4 | |
| 17. | 3 | 0+0+0+1 | 1 | 55:19,4 | +3:12,8 | |
| 18. | 29 | 0+0+0+1 | 1 | 55:27,4 | +3:20,8 | |
| 18. | 42 | 0+0+0+2 | 2 | 55:27,4 | +3:20,8 | |
| 20. | 33 | 0+0+2+0 | 2 | 55:40,6 | +3:34,0 | |
| 21. | 49 | 0+3+0+0 | 3 | 55:55,4 | +3:48,8 | |
| 22. | 39 | 1+1+0+0 | 2 | 55:58,2 | +3:51,6 | |
| 22. | 13 | 2+1+1+0 | 4 | 55:58,7 | +3:52,1 | |
| 24. | 63 | 0+2+0+3 | 5 | 56:00,8 | +3:54,2 | |
| 25. | 61 | 2+2+1+3 | 8 | 56:07,4 | +4:00,8 | |
| 26. | 30 | 1+1+3+3 | 8 | 56:10,2 | +4:03,6 | |
| 27. | 45 | 0+2+0+1 | 3 | 56:11,0 | +4:04,4 | |
| 28. | 7 | 1+3+1+1 | 6 | 56:12,0 | +4:05,4 | |
| 29. | 31 | 1+3+1+0 | 5 | 56:16,5 | +4:09,9 | |
| 30. | 47 | 1+2+1+1 | 5 | 57:03,8 | +4:57,2 | |
| 31. | 62 | 1+1+0+1 | 3 | 57:04,2 | +4:57,6 | |
| 32. | 12 | 1+1+1+1 | 4 | 57:04,3 | +4:57,7 | |
| 33. | 57 | 1+1+1+1 | 4 | 57:20,0 | +5:13,4 | |
| 34. | 50 | 2+1+2+1 | 6 | 57:23,7 | +5:17,1 | |
| 35. | 41 | 2+0+4+0 | 6 | 57:43,2 | +5:36,6 | |
| 36. | 8 | 1+2+2+2 | 7 | 58:06,5 | +5:59,9 | |
| 37. | 23 | 1+0+0+2 | 3 | 58:07,3 | +6:00,7 | |
| 38. | 5 | 2+1+2+0 | 5 | 58:13,1 | +6:06,5 | |
| 39. | 43 | 1+0+1+3 | 5 | 58:25,0 | +6:18,4 | |
| 40. | 69 | 1+2+2+2 | 7 | 58:46,5 | +6:39,9 | |
| 41. | 54 | 2+0+2+0 | 4 | 58:48,2 | +6:41,6 | |
| 42. | 55 | 0+2+0+3 | 5 | 58:54,9 | +6:48,3 | |
| 43. | 1 | 0+2+1+0 | 3 | 59:02,7 | +6:56,1 | |
| 44. | 68 | 2+3+3+1 | 9 | 59:09,3 | +7:02,7 | |
| 45. | 16 | 2+0+2+0 | 4 | 59:13,2 | +7:06,6 | |
| 46. | 28 | 1+0+0+2 | 3 | 59:14,2 | +7:07,6 | |
| 47. | 20 | 0+1+1+1 | 3 | 59:15,0 | +7:08,4 | |
| 48. | 35 | 4+0+1+1 | 6 | 59:16,9 | +7:10,3 | |
| 49. | 38 | 2+3+1+3 | 9 | 59:26,9 | +7:20,3 | |
| 50. | 6 | 0+2+1+1 | 4 | 59:29,0 | +7:22,4 | |
| 51. | 17 | 3+1+1+1 | 6 | 59:36,5 | +7:29,9 | |
| 52. | 51 | 3+1+0+3 | 7 | 59:44,8 | +7:38,2 | |
| 53. | 19 | 2+0+3+1 | 6 | 59:50,1 | +7:43,5 | |
| 54. | 27 | 0+4+0+2 | 6 | 1:00:00,5 | +7:53,9 | |
| 55. | 60 | 2+2+0+2 | 6 | 1:00:09,3 | +8:02,7 | |
| 56. | 18 | 4+3+0+0 | 7 | 1:00:13,6 | +8:07,0 | |
| 57. | 26 | 2+2+2+1 | 7 | 1:00:18,2 | +8:11,6 | |
| 58. | 65 | 2+0+1+1 | 4 | 1:00:25,6 | +8:19,0 | |
| 59. | 11 | 2+2+1+0 | 5 | 1:00:29,8 | +8:23,2 | |
| 60. | 22 | 3+0+0+2 | 5 | 1:00:38,4 | +8:31,8 | |
| 61. | 25 | 2+1+1+0 | 4 | 1:00:43,9 | +8:37,3 | |
| 62. | 48 | 2+3+1+2 | 8 | 1:00:55,8 | +8:49,2 | |
| 63. | 21 | 1+1+1+4 | 7 | 1:01:15,0 | +9:08,4 | |
| 64. | 56 | 1+3+1+2 | 7 | 1:01:21,7 | +9:15,1 | |
| 65. | 9 | 2+2+0+3 | 7 | 1:02:14,2 | +10:07,6 | |
| 66. | 32 | 0+1+3+1 | 5 | 1:02:24,2 | +10:17,6 | |
| 67. | 36 | 1+1+0+3 | 5 | 1:02:46,6 | +10:40,0 | |
| 68. | 59 | 3+3+4+4 | 14 | 1:13:33,1 | +21:26,5 | |
| DNF | 24 |
Opravené preklepy zdroja
- 22. Mariya Manolova: ztráta +3:52.1 → +3:51.6 (podle času a pořadí)
Zdroj výsledkov: Wikipédia (en) (CC BY-SA 4.0), upravené
Program: ZOH 1994
- 120. 2.Vytrvalostné preteky mužovBirkebeineren Ski Stadium1
Rusko Sergei Tarasov2
Nemecko Frank Luck3
Nemecko Sven Fischer
- 223. 2.Šprint mužovBirkebeineren Ski Stadium1
Rusko Sergei Tchepikov2
Nemecko Ricco Groß3
Rusko Sergei Tarasov
- 326. 2.Štafeta mužovBirkebeineren Ski Stadium1
Nemecko Nemecko2
Rusko Rusko3
Francúzsko Francúzsko
- 120. 2.Vytrvalostné preteky mužovBirkebeineren Ski Stadium1
- 118. 2.Vytrvalostné preteky žien tieto pretekyBirkebeineren Ski Stadium1
Kanada Myriam Bédard2
Francúzsko Anne Briand3
Nemecko Uschi Disl
- 223. 2.Šprint žienBirkebeineren Ski Stadium1
Kanada Myriam Bédard2
Bielorusko Svetlana Paramygina3
Ukrajina Valentina Tserbe
- 325. 2.Štafeta žienBirkebeineren Ski Stadium1
Rusko Rusko2
Nemecko Nemecko3
Francúzsko Francúzsko
- 118. 2.Vytrvalostné preteky žien tieto pretekyBirkebeineren Ski Stadium1
Biatlon: čo vysielame
Biatlon na zimných olympijských hrách 1994 na Pecka TV nevysielame. Súťaže, tímy a prenosy, ktoré z tohto športu vysielame, nájdeš na stránke športu.
