Vytrvalostné preteky mužov – Les Saisies 1992
Kompletné výsledky: celé štartové pole s časmi, stratami a streľbou.
- Súťaž
- ZOH 1992
- Miesto
- Les Saisies
- Dátum
- 20. 2. 1992
Výsledky
- 1EUNSpoločenstvo nezávislých štátov Yevgeny Redkin57:34,4
- 2
Nemecko Mark Kirchner+6,4
- 3
Švédsko Mikael Löfgren+25,0
| # | Pretekár | Čas | Strata |
|---|---|---|---|
| 1. | EUNSpoločenstvo nezávislých štátov Yevgeny Redkin | 57:34,4 | |
| 2. | 57:40,8 | +6,4 | |
| 3. | 57:59,4 | +25,0 | |
| 4. | EUNSpoločenstvo nezávislých štátov Alexandr Popov | 58:02,9 | +28,5 |
| 5. | 58:15,7 | +41,3 | |
| 6. | 58:24,6 | +50,2 | |
| 7. | 58:25,9 | +51,5 | |
| 8. | 58:32,4 | +58,0 | |
| 9. | 58:32,9 | +58,5 | |
| 10. | EUNSpoločenstvo nezávislých štátov Sergei Tchepikov | 58:47,6 | +1:13,2 |
| 11. | EUNSpoločenstvo nezávislých štátov Valery Kiriyenko | 59:12,6 | +1:38,2 |
| 12. | 59:20,2 | +1:45,8 | |
| 13. | 59:27,0 | +1:52,6 | |
| 14. | 59:32,5 | +1:58,1 | |
| 15. | 59:56,2 | +2:21,8 | |
| 16. | 1:00:05,4 | +2:31,0 | |
| 17. | 1:00:05,6 | +2:31,2 | |
| 18. | 1:00:17,7 | +2:43,3 | |
| 19. | 1:00:17,8 | +2:43,4 | |
| 20. | 1:00:18,3 | +2:43,9 | |
| 21. | 1:00:26,8 | +2:52,4 | |
| 22. | 1:00:28,3 | +2:53,9 | |
| 23. | 1:00:33,3 | +2:58,9 | |
| 24. | 1:00:39,2 | +3:04,8 | |
| 25. | 1:00:39,3 | +3:04,9 | |
| 26. | 1:00:39,8 | +3:05,4 | |
| 27. | 1:00:52,4 | +3:18,0 | |
| 28. | 1:00:53,1 | +3:18,7 | |
| 29. | 1:01:01,8 | +3:27,4 | |
| 30. | 1:01:03,0 | +3:28,6 | |
| 31. | 1:01:26,2 | +3:51,8 | |
| 32. | 1:01:44,7 | +4:10,3 | |
| 33. | 1:01:47,2 | +4:12,8 | |
| 34. | 1:01:57,4 | +4:23,0 | |
| 35. | 1:02:01,6 | +4:27,2 | |
| 36. | 1:02:04,8 | +4:30,4 | |
| 37. | 1:02:05,8 | +4:31,4 | |
| 38. | 1:02:09,3 | +4:34,9 | |
| 39. | 1:02:24,8 | +4:50,4 | |
| 40. | 1:02:35,4 | +5:01,0 | |
| 41. | 1:02:36,1 | +5:01,7 | |
| 42. | 1:02:37,2 | +5:02,8 | |
| 43. | 1:02:38,6 | +5:04,2 | |
| 44. | 1:02:41,3 | +5:06,9 | |
| 45. | 1:02:52,0 | +5:17,6 | |
| 46. | 1:03:06,9 | +5:32,5 | |
| 47. | 1:03:10,6 | +5:36,2 | |
| 48. | 1:03:15,1 | +5:40,7 | |
| 49. | 1:03:15,9 | +5:41,5 | |
| 50. | 1:03:30,0 | +5:55,6 | |
| 51. | 1:03:34,2 | +5:59,8 | |
| 52. | 1:03:39,1 | +6:04,7 | |
| 53. | 1:03:44,0 | +6:09,6 | |
| 54. | 1:03:45,6 | +6:11,2 | |
| 55. | 1:03:56,3 | +6:21,9 | |
| 56. | 1:04:12,6 | +6:38,2 | |
| 57. | 1:04:15,9 | +6:41,5 | |
| 58. | 1:04:17,2 | +6:42,8 | |
| 59. | 1:04:17,5 | +6:43,1 | |
| 60. | 1:04:24,1 | +6:49,7 | |
| 61. | 1:04:27,3 | +6:52,9 | |
| 62. | 1:04:28,5 | +6:54,1 | |
| 63. | 1:04:32,8 | +6:58,4 | |
| 64. | 1:04:58,2 | +7:23,8 | |
| 65. | 1:05:09,1 | +7:34,7 | |
| 66. | 1:05:24,9 | +7:50,5 | |
| 67. | 1:05:28,9 | +7:54,5 | |
| 68. | 1:05:32,7 | +7:58,3 | |
| 69. | 1:06:10,1 | +8:35,7 | |
| 70. | 1:06:18,4 | +8:44,0 | |
| 71. | 1:06:33,3 | +8:58,9 | |
| 72. | 1:06:40,9 | +9:06,5 | |
| 73. | 1:07:03,7 | +9:29,3 | |
| 74. | 1:07:21,3 | +9:46,9 | |
| 75. | 1:07:24,1 | +9:49,7 | |
| 76. | 1:07:38,8 | +10:04,4 | |
| 77. | 1:08:36,2 | +11:01,8 | |
| 78. | 1:08:37,7 | +11:03,3 | |
| 79. | 1:08:40,6 | +11:06,2 | |
| 80. | 1:09:08,6 | +11:34,2 | |
| 81. | 1:09:12,8 | +11:38,4 | |
| 82. | 1:10:39,7 | +13:05,3 | |
| 83. | 1:10:54,3 | +13:19,9 | |
| 84. | 1:14:09,6 | +16:35,2 | |
| 85. | 1:14:35,8 | +17:01,4 | |
| 86. | 1:14:43,8 | +17:09,4 | |
| 87. | 1:15:06,7 | +17:32,3 | |
| 88. | 1:17:06,9 | +19:32,5 | |
| 89. | 1:19:28,1 | +21:53,7 | |
| 90. | 1:22:02,6 | +24:28,2 | |
| 91. | 1:25:27,1 | +27:52,7 | |
| 92. | 1:25:45,5 | +28:11,1 | |
| DNF | |||
| DNF |
Zdroj výsledkov: Wikipédia (en) (CC BY-SA 4.0), upravené
Program: ZOH 1992
- 112. 2.Šprint mužovLes Saisies1
Nemecko Mark Kirchner2
Nemecko Ricco Groß3
Fínsko Harri Eloranta
- 216. 2.Štafeta mužovLes Saisies1
Nemecko Nemecko2EUNSpoločenstvo nezávislých štátov Spoločenstvo nezávislých štátov3
Švédsko Švédsko
- 320. 2.Vytrvalostné preteky mužov tieto pretekyLes Saisies1EUNSpoločenstvo nezávislých štátov Yevgeny Redkin2
Nemecko Mark Kirchner3
Švédsko Mikael Löfgren
- 112. 2.Šprint mužovLes Saisies1
- 111. 2.Šprint žienLes Saisies1EUNSpoločenstvo nezávislých štátov Anfisa Reztsova2
Nemecko Antje Misersky3EUNSpoločenstvo nezávislých štátov Yelena Belova
- 214. 2.Štafeta žienLes Saisies1
Francúzsko Francúzsko2
Nemecko Nemecko3EUNSpoločenstvo nezávislých štátov Spoločenstvo nezávislých štátov
- 319. 2.Vytrvalostné preteky žienLes Saisies1
Nemecko Antje Misersky2EUNSpoločenstvo nezávislých štátov Svetlana Pechorskaya3
Kanada Myriam Bédard
- 111. 2.Šprint žienLes Saisies1EUNSpoločenstvo nezávislých štátov Anfisa Reztsova2
Biatlon: čo vysielame
Biatlon na zimných olympijských hrách 1992 na Pecka TV nevysielame. Súťaže, tímy a prenosy, ktoré z tohto športu vysielame, nájdeš na stránke športu.
