Zmiešaná štafeta – Canmore 2016
Poradie pretekárov, ktorí bodovali — bez časov a streľby. Celé štartové pole zdroj pri týchto pretekoch neuvádza.
- Podujatie
Kanada Canmore
- Dátum
- 7. 2. 2016
- Trať
- 2 × 6 km + 2 × 7,5 km
Výsledky
- 1
Nemecko NemeckoFranziska Hildebrand, Franziska Preuß, Arnd Peiffer, Simon Schempp
- 2
Taliansko TalianskoDorothea Wierer, Karin Oberhofer, Lukas Hofer, Dominik Windisch
- 3
Nórsko NórskoMarte Olsbu, Synnøve Solemdal, Alexander Os, Håvard Bogetveit
| # | Štafeta |
|---|---|
| 1. | |
| 1 | Franziska Hildebrand |
| 2 | Franziska Preuß |
| 3 | Arnd Peiffer |
| 4 | Simon Schempp |
| 2. | |
| 1 | Dorothea Wierer |
| 2 | Karin Oberhofer |
| 3 | Lukas Hofer |
| 4 | Dominik Windisch |
| 3. | |
| 1 | Marte Olsbu |
| 2 | Synnøve Solemdal |
| 3 | Alexander Os |
| 4 | Håvard Bogetveit |
| 4. | |
| 1 | Susan Dunklee |
| 2 | Hannah Dreissigacker |
| 3 | Tim Burke |
| 4 | Lowell Bailey |
| 5. | |
| 1 | Anaïs Chevalier |
| 2 | Anaïs Bescond |
| 3 | Jean-Guillaume Béatrix |
| 4 | Quentin Fillon Maillet |
| 6. | |
| 1 | Rosanna Crawford |
| 2 | Sarah Beaudry |
| 3 | Macx Davies |
| 4 | Brendan Green |
| 7. | |
| 1 | Selina Gasparin |
| 2 | Aita Gasparin |
| 3 | Benjamin Weger |
| 4 | Serafin Wiestner |
| 8. | |
| 1 | Darja Wirolainen |
| 2 | Jekaterina Schumilowa |
| 3 | Dmitri Malyschko |
| 4 | Alexei Slepow |
| 9. | |
| 1 | Emma Nilsson |
| 2 | Mona Brorsson |
| 3 | Tobias Arwidson |
| 4 | Ted Armgren |
| 10. | |
| 1 | Veronika Vítková |
| 2 | Gabriela Soukalová |
| 3 | Michal Šlesingr |
| 4 | Ondřej Moravec |
| 11. | |
| 1 | Iryna Warwynez |
| 2 | Natalija Burdyha |
| 3 | Artem Pryma |
| 4 | Serhij Semenow |
| 12. | |
| 1 | Darja Jurkewitsch |
| 2 | Hanna Sola |
| 3 | Maksim Warabej |
| 4 | Aljaksandr Daroschka |
| 13. | |
| 1 | Susanne Hoffmann |
| 2 | Dunja Zdouc |
| 3 | Julian Eberhard |
| 4 | Dominik Landertinger |
| 14. | |
| 1 | Mari Laukkanen |
| 2 | Kaisa Mäkäräinen |
| 3 | Ahti Toivanen |
| 4 | Tuomas Grönman |
| 15. | |
| 1 | Alina Raikowa |
| 2 | Anna Kistanowa |
| 3 | Maxim Braun |
| 4 | Anton Pantow |
| 16. | |
| 1 | Yurie Tanaka |
| 2 | Rina Suzuki |
| 3 | Junji Nagai |
| 4 | Mikito Tachizaki |
| 17. | |
| 1 | Andreja Mali |
| 2 | Anja Eržen |
| 3 | Rok Tršan |
| 4 | Miha Dovžan |
| 18. | |
| 1 | Johanna Talihärm |
| 2 | Kadri Lehtla |
| 3 | Rene Zahkna |
| 4 | Kalev Ermits |
| 19. | |
| 1 | Martina Chrapánová |
| 2 | Jana Gereková |
| 3 | Miroslav Matiaško |
| 4 | Michal Šíma |
| 20. | |
| 1 | Luminița Pișcoran |
| 2 | Florina Ioana Cîrstea |
| 3 | George Buta |
| 4 | Cornel Puchianu |
| 21. | |
| 1 | Ko Eun-jung |
| 2 | Mun Ji-hee |
| 3 | Kim Yong-gyu |
| 4 | Lee In-bok |
| 22. | |
| 1 | Diana Rasimovičiūtė-Brice |
| 2 | Natalija Kočergina |
| 3 | Vytautas Strolia |
| 4 | Rokas Suslavičius |
Zdroj výsledkov: Wikipédia (de) (CC BY-SA 4.0), upravené
Ďalšie preteky: Canmore
- 7. podujatie
Kanada Canmore4. 2. – 7. 2. 2016
- 14. 2.Šprint mužov10 km1
Francúzsko Martin Fourcade2
Rusko Anton Schipulin3
Nemecko Simon Schempp
- 26. 2.Preteky s hromadným štartom mužov15 km1
Taliansko Dominik Windisch2
Nemecko Benedikt Doll3
Francúzsko Quentin Fillon Maillet
- 14. 2.Šprint mužov10 km1
- 7. podujatie
Kanada Canmore4. 2. – 7. 2. 2016
- 15. 2.Šprint žien7,5 km1
Ukrajina Olena Pidhruschna2
Poľsko Krystyna Guzik3
Taliansko Dorothea Wierer
- 26. 2.Preteky s hromadným štartom žien12,5 km1
Taliansko Dorothea Wierer2
Francúzsko Marie Dorin-Habert3
Česko Gabriela Soukalová
- 15. 2.Šprint žien7,5 km1
- 7. podujatie
Kanada Canmore4. 2. – 7. 2. 2016
- 17. 2.Zmiešaná štafeta tieto preteky2 × 6 km + 2 × 7,5 km1
Nemecko Nemecko2
Taliansko Taliansko3
Nórsko Nórsko
- 27. 2.Zmiešaná štafeta dvojíc1 × 6 km + 1 × 7,5 km1
Francúzsko Francúzsko2
Rakúsko Rakúsko3
Nórsko Nórsko
- 17. 2.Zmiešaná štafeta tieto preteky2 × 6 km + 2 × 7,5 km1
Biatlon: čo vysielame
Svetový pohár v biatlone 2015/16 na Pecka TV nevysielame. Súťaže, tímy a prenosy, ktoré z tohto športu vysielame, nájdeš na stránke športu.
