Vytrvalostné preteky žien – Antholz-Anterselva 2020
Kompletné výsledky: celé štartové pole s časmi, stratami a streľbou.
- Súťaž
- MS v biatlone 2020
- Miesto
- Antholz-Anterselva
- Dátum
- 18. 2. 2020
- Trať
- 15 km
Výsledky
- 1
Taliansko Dorothea Wierer43:07,7
- 2
Nemecko Vanessa Hinz+2,2
- 3
Nórsko Marte Olsbu Røiseland+15,8
| # | Č. | Pretekár | Streľba | Ch. | Čas | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 57 | 1+1+0+0 | 2 | 43:07,7 | ||
| 2. | 35 | 0+0+0+1 | 1 | 43:09,9 | +2,2 | |
| 3. | 18 | 0+1+0+1 | 2 | 43:23,5 | +15,8 | |
| 4. | 3 | 1+0+0+1 | 2 | 43:46,4 | +38,7 | |
| 5. | 27 | 2+0+0+0 | 2 | 44:11,1 | +1:03,4 | |
| 6. | 8 | 0+0+0+2 | 2 | 44:17,8 | +1:10,1 | |
| 7. | 86 | 0+0+0+1 | 1 | 44:28,3 | +1:20,6 | |
| 8. | 49 | 1+1+1+0 | 3 | 44:38,4 | +1:30,7 | |
| 9. | 42 | 0+0+0+0 | 0 | 44:39,1 | +1:31,4 | |
| 10. | 19 | 0+0+1+0 | 1 | 44:40,3 | +1:32,6 | |
| 11. | 93 | 0+1+0+1 | 2 | 44:42,8 | +1:35,1 | |
| 12. | 39 | 1+1+0+2 | 4 | 44:48,6 | +1:40,9 | |
| 13. | 36 | 0+2+0+1 | 3 | 45:14,8 | +2:07,1 | |
| 14. | 59 | 1+0+1+0 | 2 | 45:22,9 | +2:15,2 | |
| 15. | 9 | 1+1+2+0 | 4 | 45:28,4 | +2:20,7 | |
| 16. | 94 | 0+1+0+2 | 3 | 45:31,8 | +2:24,1 | |
| 17. | 15 | 0+2+0+0 | 2 | 45:42,0 | +2:34,3 | |
| 18. | 43 | 1+0+0+1 | 2 | 45:45,7 | +2:38,0 | |
| 19. | 54 | 3+0+0+1 | 4 | 46:11,9 | +3:04,2 | |
| 20. | 1 | 2+1+0+1 | 4 | 46:17,0 | +3:09,3 | |
| 21. | 12 | 1+2+1+1 | 5 | 46:17,3 | +3:09,6 | |
| 22. | 16 | 0+2+0+2 | 4 | 46:19,8 | +3:12,1 | |
| 23. | 70 | 1+1+2+0 | 4 | 46:20,8 | +3:13,1 | |
| 24. | 51 | 0+1+2+1 | 4 | 46:23,5 | +3:15,8 | |
| 25. | 5 | 1+2+1+0 | 4 | 46:25,4 | +3:17,7 | |
| 26. | 63 | 0+2+0+1 | 3 | 46:29,9 | +3:22,2 | |
| 27. | 37 | 1+1+0+1 | 3 | 46:40,5 | +3:32,8 | |
| 28. | 69 | 1+1+0+2 | 4 | 46:43,7 | +3:36,0 | |
| 29. | 38 | 2+0+1+0 | 3 | 46:50,2 | +3:42,5 | |
| 30. | 20 | 2+0+0+2 | 4 | 47:01,6 | +3:53,9 | |
| 31. | 47 | 2+1+1+1 | 5 | 47:04,0 | +3:56,3 | |
| 32. | 100 | 0+1+1+3 | 5 | 47:09,5 | +4:01,8 | |
| 33. | 52 | 0+0+2+1 | 3 | 47:09,6 | +4:01,9 | |
| 34. | 23 | 2+0+1+0 | 3 | 47:14,7 | +4:07,0 | |
| 35. | 14 | 0+1+1+2 | 4 | 47:22,8 | +4:15,1 | |
| 36. | 32 | 2+0+0+0 | 2 | 47:24,4 | +4:16,7 | |
| 37. | 76 | 0+1+2+2 | 5 | 47:30,9 | +4:23,2 | |
| 38. | 7 | 0+2+0+0 | 2 | 47:37,0 | +4:29,3 | |
| 39. | 40 | 1+0+0+1 | 2 | 47:37,1 | +4:29,4 | |
| 40. | 11 | 1+1+0+3 | 5 | 47:38,4 | +4:30,7 | |
| 41. | 30 | 2+2+0+0 | 4 | 47:48,8 | +4:41,1 | |
| 42. | 6 | 1+1+0+2 | 4 | 47:49,7 | +4:42,0 | |
| 43. | 87 | 1+2+0+2 | 5 | 47:52,2 | +4:44,5 | |
| 44. | 85 | 2+0+2+0 | 4 | 47:54,4 | +4:46,7 | |
| 45. | 31 | 1+1+0+0 | 2 | 48:01,2 | +4:53,5 | |
| 46. | 79 | 3+1+0+2 | 6 | 48:14,0 | +5:06,3 | |
| 47. | 17 | 2+1+2+0 | 5 | 48:16,8 | +5:09,1 | |
| 48. | 81 | 1+1+0+2 | 4 | 48:19,8 | +5:12,1 | |
| 49. | 75 | 2+2+1+0 | 5 | 48:28,5 | +5:20,8 | |
| 50. | 74 | 2+2+1+0 | 5 | 48:39,4 | +5:31,7 | |
| 51. | 24 | 2+1+2+0 | 5 | 48:39,9 | +5:32,2 | |
| 52. | 22 | 2+2+1+1 | 6 | 48:40,2 | +5:32,5 | |
| 53. | 55 | 0+1+2+1 | 4 | 48:49,5 | +5:41,8 | |
| 54. | 82 | 1+2+1+1 | 5 | 48:51,5 | +5:43,8 | |
| 55. | 26 | 2+0+1+2 | 5 | 48:56,8 | +5:49,1 | |
| 56. | 58 | 1+1+1+2 | 5 | 49:10,2 | +6:02,5 | |
| 57. | 10 | 1+3+2+1 | 7 | 49:17,6 | +6:09,9 | |
| 58. | 2 | 0+3+2+1 | 6 | 49:18,9 | +6:11,2 | |
| 59. | 13 | 2+3+1+1 | 7 | 49:29,0 | +6:21,3 | |
| 60. | 88 | 0+3+0+1 | 4 | 49:32,9 | +6:25,2 | |
| 61. | 44 | 2+1+2+1 | 6 | 49:34,3 | +6:26,6 | |
| 62. | 97 | 1+1+2+0 | 4 | 49:35,0 | +6:27,3 | |
| 63. | 72 | 0+2+0+1 | 3 | 49:37,3 | +6:29,6 | |
| 64. | 73 | 1+2+1+0 | 4 | 49:46,1 | +6:38,4 | |
| 65. | 61 | 1+2+0+1 | 4 | 49:47,4 | +6:39,7 | |
| 66. | 90 | 0+2+2+1 | 5 | 50:08,9 | +7:01,2 | |
| 67. | 21 | 4+2+1+1 | 8 | 50:14,9 | +7:07,2 | |
| 68. | 4 | 1+0+3+2 | 6 | 50:25,5 | +7:17,8 | |
| 69. | 91 | 2+1+0+0 | 3 | 50:32,0 | +7:24,3 | |
| 70. | 95 | 1+0+3+0 | 4 | 50:33,0 | +7:25,3 | |
| 71. | 28 | 1+3+3+1 | 8 | 50:40,2 | +7:32,5 | |
| 72. | 41 | 3+0+1+0 | 4 | 50:41,5 | +7:33,8 | |
| 73. | 66 | 1+2+2+2 | 7 | 50:54,6 | +7:46,9 | |
| 74. | 78 | 1+3+2+1 | 7 | 50:57,0 | +7:49,3 | |
| 75. | 48 | 0+1+4+2 | 7 | 50:58,0 | +7:50,3 | |
| 76. | 29 | 1+0+0+0 | 1 | 51:09,5 | +8:01,8 | |
| 77. | 53 | 1+3+3+1 | 8 | 51:17,1 | +8:09,4 | |
| 78. | 80 | 1+3+1+1 | 6 | 51:23,5 | +8:15,8 | |
| 79. | 62 | 1+1+2+2 | 6 | 51:26,7 | +8:19,0 | |
| 80. | 34 | 1+1+3+0 | 5 | 51:49,7 | +8:42,0 | |
| 81. | 46 | 3+1+3+1 | 8 | 51:52,8 | +8:45,1 | |
| 82. | 25 | 2+0+1+1 | 4 | 51:54,2 | +8:46,5 | |
| 83. | 68 | 1+1+0+0 | 2 | 52:06,0 | +8:58,3 | |
| 84. | 56 | 1+3+4+2 | 10 | 52:12,6 | +9:04,9 | |
| 85. | 99 | 2+1+4+0 | 7 | 52:18,8 | +9:11,1 | |
| 86. | 33 | 4+0+1+0 | 5 | 52:29,2 | +9:21,5 | |
| 87. | 65 | 1+2+2+2 | 7 | 52:34,7 | +9:27,0 | |
| 88. | 89 | 3+2+1+2 | 8 | 53:20,6 | +10:12,9 | |
| 89. | 45 | 1+1+1+3 | 6 | 53:26,9 | +10:19,2 | |
| 90. | 92 | 1+1+3+2 | 7 | 53:27,9 | +10:20,2 | |
| 91. | 84 | 2+2+3+2 | 9 | 54:42,0 | +11:34,3 | |
| 92. | 96 | 3+2+4+2 | 11 | 54:49,0 | +11:41,3 | |
| 93. | 71 | 0+3+1+2 | 6 | 55:31,7 | +12:24,0 | |
| 94. | 50 | 1+2+3+2 | 8 | 55:35,2 | +12:27,5 | |
| 95. | 83 | 1+2+3+1 | 7 | 56:20,3 | +13:12,6 | |
| 96. | 98 | 2+0+2+3 | 7 | 57:26,8 | +14:19,1 | |
| 97. | 60 | 4+1+4+3 | 12 | 1:00:57,1 | +17:49,4 | |
| 98. | 77 | 5+3+4+2 | 14 | 1:02:42,9 | +19:35,2 | |
| DNF | 64 | |||||
| DNF | 67 |
Zdroj výsledkov: Wikipédia (en) (CC BY-SA 4.0), upravené
Program: MS v biatlone 2020
- 115. 2.Šprint mužov10 kmAntholz-Anterselva1
Rusko Alexandr Loginov2
Francúzsko Quentin Fillon Maillet3
Francúzsko Martin Fourcade
- 216. 2.Stíhacie preteky mužov12,5 kmAntholz-Anterselva1
Francúzsko Émilien Jacquelin2
Nórsko Johannes Thingnes Bø3
Rusko Alexandr Loginov
- 319. 2.Vytrvalostné preteky mužov20 kmAntholz-Anterselva1
Francúzsko Martin Fourcade2
Nórsko Johannes Thingnes Bø3
Rakúsko Dominik Landertinger
- 422. 2.Štafeta mužov4 × 7,5 kmAntholz-Anterselva1
Francúzsko Francúzsko2
Nórsko Nórsko3
Nemecko Nemecko
- 523. 2.Preteky s hromadným štartom mužov15 kmAntholz-Anterselva1
Nórsko Johannes Thingnes Bø2
Francúzsko Quentin Fillon Maillet3
Francúzsko Émilien Jacquelin
- 115. 2.Šprint mužov10 kmAntholz-Anterselva1
- 114. 2.Šprint žien7,5 kmAntholz-Anterselva1
Nórsko Marte Olsbu Røiseland2
Spojené štáty Susan Dunklee3
Česko Lucie Charvátová
- 216. 2.Stíhacie preteky žien10 kmAntholz-Anterselva1
Taliansko Dorothea Wierer2
Nemecko Denise Herrmann3
Nórsko Marte Olsbu Røiseland
- 318. 2.Vytrvalostné preteky žien tieto preteky15 kmAntholz-Anterselva1
Taliansko Dorothea Wierer2
Nemecko Vanessa Hinz3
Nórsko Marte Olsbu Røiseland
- 422. 2.Štafeta žien4 × 6 kmAntholz-Anterselva1
Nórsko Nórsko2
Nemecko Nemecko3
Ukrajina Ukrajina
- 523. 2.Preteky s hromadným štartom žien12,5 kmAntholz-Anterselva1
Nórsko Marte Olsbu Røiseland2
Taliansko Dorothea Wierer3
Švédsko Hanna Öberg
- 114. 2.Šprint žien7,5 kmAntholz-Anterselva1
- 113. 2.Zmiešaná štafeta4 × 6 kmAntholz-Anterselva1
Nórsko Nórsko2
Taliansko Taliansko3
Česko Česko
- 220. 2.Zmiešaná štafeta dvojíc6 km + 7,5 kmAntholz-Anterselva1
Nórsko Nórsko2
Nemecko Nemecko3
Francúzsko Francúzsko
- 113. 2.Zmiešaná štafeta4 × 6 kmAntholz-Anterselva1
Biatlon: čo vysielame
Majstrovstvá sveta v biatlone 2020 na Pecka TV nevysielame. Súťaže, tímy a prenosy, ktoré z tohto športu vysielame, nájdeš na stránke športu.
